Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Erosive colpitis | ✘Cervical canal polyps | |||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 43% | |||||||||||||||||||
uterine polyps | — | 41% | |||||||||||||||||||
disease from resentment | — | 30% | |||||||||||||||||||
vaginal | — | 30% | |||||||||||||||||||
copious menstruation | — | 27% | |||||||||||||||||||
bleeding | — | 26% | |||||||||||||||||||
uterine fibroids | — | 24% | |||||||||||||||||||
cervical canal polyps | — | 22% | |||||||||||||||||||
endometriosis | — | 20% | |||||||||||||||||||
fibroma | — | 20% | |||||||||||||||||||
endocervicitis | — | 17% | |||||||||||||||||||
vaginal polyp | — | 16% | |||||||||||||||||||
benign neoplasms | — | 15% | |||||||||||||||||||
vulva infections | — | 15% | |||||||||||||||||||
vulvovaginitis | — | 15% | |||||||||||||||||||
intra-phase infections | — | 15% | |||||||||||||||||||
fungal cervicitis | — | 14% | |||||||||||||||||||
cervical pregnancy | — | 12% | |||||||||||||||||||
cervical cyst | — | 11% | |||||||||||||||||||
erosive colpitis | — | 11% | |||||||||||||||||||
warts on the stomach | — | 11% | |||||||||||||||||||
pain in the vagina | — | 11% | |||||||||||||||||||
malignization | — | 11% | |||||||||||||||||||
inflammation | — | 11% | |||||||||||||||||||
urogenital mycoplasmosis | — | 11% | |||||||||||||||||||
benign vaginal tumors | — | 11% | |||||||||||||||||||
female pelvic organs | — | 11% | |||||||||||||||||||
cervix is soft | — | 11% | |||||||||||||||||||
bacterial cervicitis | — | 11% | |||||||||||||||||||
ureaplasmosis in women | — | 11% | |||||||||||||||||||
cervical endometriosis | — | 11% | |||||||||||||||||||
vaginitis | — | 11% | |||||||||||||||||||
ureaplasmosis | — | 10% | |||||||||||||||||||
genital herpes | — | 10% | |||||||||||||||||||
ovarian fibroma | — | 10% | |||||||||||||||||||
cervical fibroids | — | 10% | |||||||||||||||||||
herpes on the abdomen | — | 10% | |||||||||||||||||||
genital herpes | — | 10% | |||||||||||||||||||
acute urethritis | — | 10% | |||||||||||||||||||
mycoplasmosis in women | — | 10% | |||||||||||||||||||
bacterial vaginosis | — | 10% | |||||||||||||||||||
urogenital chlamydia | — | 10% | |||||||||||||||||||
сенильный кольпит | — | 10% | |||||||||||||||||||
herpes on the genitals | — | 10% | |||||||||||||||||||
ureaplasmosis and mycoplasmosis | — | 10% | |||||||||||||||||||
chronic endocervicitis | — | 10% | |||||||||||||||||||
pseudoerosion of the cervix | — | 10% | |||||||||||||||||||
candida balanitis | — | 10% | |||||||||||||||||||
vaginosis | — | 10% | |||||||||||||||||||
eroded uterine lining | — | 10% | |||||||||||||||||||
genital warts | — | 10% | |||||||||||||||||||
thrush | — | 10% | |||||||||||||||||||
omission of the ovaries | — | 10% | |||||||||||||||||||
STDs | — | 10% | |||||||||||||||||||
cervical hypertrophy | — | 10% | |||||||||||||||||||
дискомфорт внизу живота | — | 10% | |||||||||||||||||||
purulent discharge from the vagina | — | 9% | |||||||||||||||||||
vaginal cyst | — | 9% | |||||||||||||||||||
trichomoniasis in women | — | 9% | |||||||||||||||||||
aches | — | 9% | |||||||||||||||||||
adenomatous polyp | — | 9% | |||||||||||||||||||
ovarian endometriosis | — | 9% | |||||||||||||||||||
invasive candidiasis | — | 9% | |||||||||||||||||||
ovarian tumors in girls | — | 9% | |||||||||||||||||||
discomfort in the vagina | — | 9% | |||||||||||||||||||
pulling pains in the lower abdomen | — | 9% | |||||||||||||||||||
chlamydia in women | — | 9% | |||||||||||||||||||
benign ovarian tumors | — | 9% | |||||||||||||||||||
endometrial polyps | — | 9% | |||||||||||||||||||
gynecological operations | — | 8% | |||||||||||||||||||
mycoplasma | — | 8% | |||||||||||||||||||
pregnancy | — | 8% | |||||||||||||||||||
candidiasis | — | 8% | |||||||||||||||||||
necrosis | — | 8% | |||||||||||||||||||
monthly irregular | — | 8% | |||||||||||||||||||
postmenopause | — | 8% | |||||||||||||||||||
ovarian cysts | — | 8% | |||||||||||||||||||
human papillomavirus | — | 8% | |||||||||||||||||||
chlamydia | — | 8% | |||||||||||||||||||
uterine cyst | — | 8% | |||||||||||||||||||
angiomatosis | — | 8% | |||||||||||||||||||
threat of miscarriage | — | 8% | |||||||||||||||||||
pulling abdominal pain | — | 8% | |||||||||||||||||||
urethritis | — | 8% | |||||||||||||||||||
bloody discharge from the vagina | — | 8% | |||||||||||||||||||
endometrioid ovarian cyst | — | 8% | |||||||||||||||||||
bleeding during pregnancy | — | 8% | |||||||||||||||||||
menopause | — | 7% | |||||||||||||||||||
immaturity | — | 7% | |||||||||||||||||||
rapid growth | — | 7% | |||||||||||||||||||
abortions | — | 7% | |||||||||||||||||||
omission of internal organs | — | 7% | |||||||||||||||||||
infertility female | — | 7% | |||||||||||||||||||
ovarian dysfunction | — | 7% | |||||||||||||||||||
abdominal discomfort | — | 7% | |||||||||||||||||||
uterine tumor | — | 7% | |||||||||||||||||||
lower abdominal pain | — | 7% | |||||||||||||||||||
ovarian tumors | — | 7% | |||||||||||||||||||
anaerobic infection | — | 7% | |||||||||||||||||||
oncology | — | 7% | |||||||||||||||||||
warts | — | 7% | |||||||||||||||||||
traumatic illness | — | 6% | |||||||||||||||||||
control issues | — | 6% | |||||||||||||||||||
abdominal pain | — | 6% | |||||||||||||||||||
dependence on plastic surgery | — | 6% | |||||||||||||||||||
suspicion | — | 6% | |||||||||||||||||||
illness from stress | — | 6% | |||||||||||||||||||
herpes | — | 6% | |||||||||||||||||||
vascular tumor | — | 6% | |||||||||||||||||||
impaired uterine function | — | 6% | |||||||||||||||||||
fungus | — | 6% | |||||||||||||||||||
sharp belly | — | 6% | |||||||||||||||||||
appendages of the uterus | — | 6% | |||||||||||||||||||
surgical infections | — | 5% | |||||||||||||||||||
hormonal disorders | — | 5% | |||||||||||||||||||
up circulatory disorders | — | 5% | |||||||||||||||||||
injury | — | 5% |
Instructions
Video
|