Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Synechiae of the foreskin in boys | ✘Wound infection | ||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
synechiae of the foreskin in boys | 58% | — | ||||||||||||||||||||||
necrosis | — | 61% | ||||||||||||||||||||||
inflammation | 72% | 15% | ||||||||||||||||||||||
suppuration of the skin | — | 59% | ||||||||||||||||||||||
phimosis | 38% | — | ||||||||||||||||||||||
the feeling of a wound | — | 51% | ||||||||||||||||||||||
balanitis | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
infected wounds | — | 49% | ||||||||||||||||||||||
preschool age | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
pain in the wound | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
painful urination | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
wound | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
difficulty urinating | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
skin condition | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
weak stream of urine | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
are bad | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
pain during ejaculation | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
dependence on plastic surgery | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
frequent urination in the morning | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
leukocytosis | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
skin tender | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
eyelid tumors | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
domestic violence | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
skin sensations | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
stretching | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
a wet wound | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
discomfort when urinating | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
chills | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
lack of urination | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
nodes red eyelids | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
oily scalp | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
vascular damage | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
excess testesterone | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
contact allergy | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
childhood diseases | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
consequences of infection | 12% | 37% | ||||||||||||||||||||||
erection painful | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
skin dirty | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
to start a new | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
skin problems | 12% | 36% | ||||||||||||||||||||||
pain during sexual intercourse | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
prolonged fever | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
a difficult teenager | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
congestion purulent wounds | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
scar inflammation | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
oncology | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
sudden pain | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
skin irritation | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
urination disorder | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
frequent antibiotics | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
diseases of infants | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
there are no complaints | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
speeded up urination | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
improper nutrition | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
protein-energy deficiency | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
enlarged lymph nodes | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
conservative | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
skin compaction | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
gradual deterioration of | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
people fever with fever | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
caution | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
refuses to help | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
protein c deficiency | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
speech absence | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
time of year | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
temperature with chills | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
aggressive | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
wound postoperative | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | 13% | — | ||||||||||||||||||||||
postoperative scars | — | 22% | ||||||||||||||||||||||
it's better to be alone | 13% | — | ||||||||||||||||||||||
swelling from a bite | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
hormonal disorders | 13% | — | ||||||||||||||||||||||
ulcers on the skin | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 23% | 15% | ||||||||||||||||||||||
fungus | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
injury | 23% | 16% | ||||||||||||||||||||||
The skin is not | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
wounds heal poorly | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
aches | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
bacteremia | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
a lot of medicines | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
no appetite | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
general weakness | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
does not feel pain | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
fighting | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
sepsis | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
peptic ulcer | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
metabolic disorder | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
scarring | 13% | 31% | ||||||||||||||||||||||
nausea | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
feeling of bruising | — | 18% | ||||||||||||||||||||||
consequences of operation | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
patient behavior | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
cancer | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
acute pain | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
allergy | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
wet skin | 15% | 21% | ||||||||||||||||||||||
effects of taking antibiotics | 15% | 21% | ||||||||||||||||||||||
skin color | 13% | 18% | ||||||||||||||||||||||
insensitivity to pain | 13% | 18% | ||||||||||||||||||||||
oily skin | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||
weakening of immunity | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||
reddening of the skin | 15% | 20% | ||||||||||||||||||||||
immunodeficiency | 13% | 18% |
Instructions
Video
|