Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Трещина красной каймы губы | ✘Гигрома | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| красная кайма губ | 94% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| киста подколенной ямки | — | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||
| губы красные | 72% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| бурсит | — | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухость губ | 6% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| киста на пальце | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сухие потрескавшиеся губы | 5% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| артрит | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| шелушение губ | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| грыжа | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трещины болезненные | 3% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в колене при движении | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трещины нижней губы | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в правом колене | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пищевая аллергия | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в коленях | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дерматит | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ногах при движении | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трещина посередине нижней губы | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| властный | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трещина красной каймы губы | 2% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| болтливый | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| артроз | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боли в правой ноге | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| липомы | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль при движении | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в запястьях | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гигрома на запястье | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухание суставов | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гигрома | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| камни желчного пузыря | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| потеря близкого человека | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в пальцах | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| удаление кист | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| костная киста | — | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||
| при малейшей ошибке | — | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||
| быстрый рост | — | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| фибросаркома | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущения в руках | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже после отдыха | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| удаление кист в анамнезе | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия суставов | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль от ушиба | — | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 1% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 1% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | 1% | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в боку | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в пальцах рук | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| мягкая опухоль | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| грубая кожа | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сильная боль в руке | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| доброкачественные эпителиальные опухоли | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боли роста | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| солидные опухоли | — | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 1% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 1% | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 0% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| шелушение | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| много операций | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| постоянная боль | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жирная кожа | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| асимметрия | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| много лекарств | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология у родственников | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение движений | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана послеоперационная | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| атеросклероз сосудов | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеосаркома | — | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 1% | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| доброкачественные новообразования | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| быстрый человек | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| папулы | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | 1% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 0% | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| царапины | 1% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 1% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 1% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | 1% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 1% | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | — | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|