Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Монетовидная экзема | ✘Тунгиоз | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 87% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| кожа сухая | 74% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль под ногтем | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| хуже ночью | 68% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кровянистые выделения из сосков | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
| зуд кожи | 100% | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| боль в ногтях | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| дерматит и экзема | 93% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| тунгиоз | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| зудящая экзема | 60% | — | |||||||||||||||||||||||||
| экзема тела | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
| монетовидная экзема | 58% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ноги теплые | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| экзема | 88% | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| зуд днем | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
| дерматит | 73% | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| отек с зудом | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| высыпания зудящие | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
| выделения из сосков | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| нерешительность | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хромает | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| сухая | 52% | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| рана | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| хроническая экзема | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| острая экзема | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| чувство одиночества | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| наследственная экзема | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боли роста | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| раздражение кожи | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| плохие зубы | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| потливость при стрессе | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| волдыри | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| аллергия | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сыпь на теле | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| ферментопатия | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| боль хуже утром | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия ангины | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| гангрена | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| красная сыпь | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| бактериемия | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| зудящий дерматит | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| много операций | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| синдром стивенса-джонсона | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хуже утром | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| наследственность предрасположенность | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сепсис | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| круглые высыпания | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| высыпания пузырьки | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
| беременность | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| лекарственная аллергия | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 24% | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| зуд постоянный | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 10% | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| стресс | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| микробная экзема | 36% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| пузырьки на коже | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дерматоз | 27% | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| сильный зуд кожи | 49% | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ангина | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема антидепрессантов | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
| корки на коже | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
| дисбактериоз | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
| консультация гастроэнтеролога | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
| принимает антидепрессанты | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
| аллергическая сыпь | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лучше от работы | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повышенное обильное потоотделение | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сильная потливость | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение полноты | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
| отек от укуса | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции тонкого кишечника | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
| четкими границами | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
| заболевание от стресса | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лучше на природе | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
| покраснение кожи | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
| туберкулез | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||
| потливость | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хроническое состояние | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||
| гормональные нарушения | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|