Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Lentigo | ✘Fusca Line | |||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||
genodermatoses | 64% | — | |||||||||||||
chloasma | — | 65% | |||||||||||||
leukocyturia | 59% | — | |||||||||||||
rashes on the cheekbones | — | 57% | |||||||||||||
proteinuria | 54% | — | |||||||||||||
andersen syndrome | — | 43% | |||||||||||||
lentigo | 53% | — | |||||||||||||
rash on the forehead | — | 40% | |||||||||||||
malignization | 46% | — | |||||||||||||
freckles on the face | — | 38% | |||||||||||||
hyperkeratosis | 39% | — | |||||||||||||
typhoid fever | — | 37% | |||||||||||||
enuresis in childhood | 34% | — | |||||||||||||
pigmented spots on the face | — | 36% | |||||||||||||
erythrophobia | 34% | — | |||||||||||||
dark brown spots on the skin | — | 34% | |||||||||||||
oncology | 30% | — | |||||||||||||
asleep typhus | — | 33% | |||||||||||||
skin problems | 30% | — | |||||||||||||
dark spots on the skin | — | 32% | |||||||||||||
actinic keratosis | 28% | — | |||||||||||||
parkinson's disease | — | 28% | |||||||||||||
stunting | 26% | — | |||||||||||||
rashes on the head | — | 28% | |||||||||||||
polyps | 26% | — | |||||||||||||
the skin is dark | — | 27% | |||||||||||||
skin aging | 25% | — | |||||||||||||
paralysis | — | 24% | |||||||||||||
teenage pregnancy | 24% | — | |||||||||||||
damage to the nervous system | — | 21% | |||||||||||||
white skin | 24% | — | |||||||||||||
pregnancy | 14% | 30% | |||||||||||||
epilepsy in a dream | 24% | — | |||||||||||||
hyperpigmentation | 44% | 58% | |||||||||||||
better standing | 24% | — | |||||||||||||
rashes on the face | 18% | 27% | |||||||||||||
sunburn | 24% | — | |||||||||||||
freckles | 34% | 36% | |||||||||||||
fair skin | 24% | — | |||||||||||||
brown pigmentation after rashes | 25% | 26% | |||||||||||||
nocturnal enuresis | 23% | — | |||||||||||||
brown spots on the skin | 25% | 26% | |||||||||||||
stomach polyp | 23% | — | |||||||||||||
intestinal polyp | 22% | — | |||||||||||||
hearing loss in children | 22% | — | |||||||||||||
red lip | 22% | — | |||||||||||||
benign neoplasms | 22% | — | |||||||||||||
allergy to the sun | 21% | — | |||||||||||||
rashes with peeling | 21% | — | |||||||||||||
epilepsy in childhood | 21% | — | |||||||||||||
rash on the torso | 21% | — | |||||||||||||
hormonal disorders | 21% | — | |||||||||||||
urinary incontinence | 20% | — | |||||||||||||
epilepsy in children | 20% | — | |||||||||||||
childhood diseases | 19% | — | |||||||||||||
peeling | 19% | — | |||||||||||||
dermatosis | 19% | — | |||||||||||||
deafness | 19% | — | |||||||||||||
warts | 18% | — | |||||||||||||
growth disorders in children | 18% | — | |||||||||||||
hearing impaired | 17% | — | |||||||||||||
epilepsy | 17% | — | |||||||||||||
heredity predisposition | 17% | — | |||||||||||||
effects of puberty | 17% | — | |||||||||||||
intestinal tumor | 17% | — | |||||||||||||
dermatitis | 16% | — | |||||||||||||
fighting | 16% | — | |||||||||||||
vascular tumor | 16% | — | |||||||||||||
dystrophy | 16% | — | |||||||||||||
strong man | 15% | — | |||||||||||||
lags behind in the development | 15% | — | |||||||||||||
metabolic disorder | 15% | — | |||||||||||||
liver problems | 15% | — | |||||||||||||
cancer | 14% | — | |||||||||||||
impaired lung function | 14% | — | |||||||||||||
heart dysfunction | 14% | — | |||||||||||||
skin condition | 14% | — | |||||||||||||
patient's condition | 13% | — | |||||||||||||
inflammation | 13% | — | |||||||||||||
blood diseases | 13% | — | |||||||||||||
skin color | 34% | 23% | |||||||||||||
skin spots | 33% | 24% |
Instructions
Video
|