Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Фавус | ✘Интертриго | ||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||
| ||||||
| Отличительные симптомы | ||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||
| аденома предстательной железы | 98% | — | ||||
| грибковое поражение кожи | — | 54% | ||||
| фавус | 94% | — | ||||
| дерматомикоз | — | 52% | ||||
| онкология | 77% | — | ||||
| гиперемия складок кожи | — | 52% | ||||
| доброкачественные новообразования | 70% | — | ||||
| зуд в складках кожи | — | 50% | ||||
| зуд кожи | 80% | 28% | ||||
| укутывается | — | 50% | ||||
| стрии | 46% | — | ||||
| любит купаться | — | 44% | ||||
| атрофия кожи | 44% | — | ||||
| трещины болезненные | — | 44% | ||||
| высыпания сухие | 37% | — | ||||
| кожа зуд покраснение | — | 42% | ||||
| рубцы | 35% | — | ||||
| тело не потеет | — | 42% | ||||
| экзема шелушиться | 35% | — | ||||
| зудящий дерматит | — | 41% | ||||
| шелушение | 35% | — | ||||
| кожные заболевания новорожденных | — | 38% | ||||
| волосы тусклые | 34% | — | ||||
| желание движения | — | 38% | ||||
| ногти желтые | 33% | — | ||||
| не потеет | — | 34% | ||||
| пятна на коже | 31% | — | ||||
| жжение зуд | — | 34% | ||||
| сухие волосы | 30% | — | ||||
| жжение кожи | — | 33% | ||||
| корки на голове | 29% | — | ||||
| отек от укуса | — | 31% | ||||
| красные пятна на коже | 28% | — | ||||
| жар в коже | — | 30% | ||||
| себорея | 28% | — | ||||
| кожа влажные | — | 30% | ||||
| высыпания с шелушением | 28% | — | ||||
| жар в теле | — | 30% | ||||
| сухость | 28% | — | ||||
| жара хуже | — | 29% | ||||
| дерматит и экзема | 27% | — | ||||
| сильная лихорадка | — | 29% | ||||
| корки на коже | 26% | — | ||||
| нагноение кожи | — | 28% | ||||
| диспансеризация | 25% | — | ||||
| хуже от движения | — | 28% | ||||
| сыпь гнойнички | 24% | — | ||||
| жжет | — | 28% | ||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 24% | — | ||||
| 2 детей | — | 28% | ||||
| коричневые пятна на коже | 24% | — | ||||
| ожирение | — | 28% | ||||
| красная сыпь | 23% | — | ||||
| болезненность кожи | — | 26% | ||||
| мокрота | 23% | — | ||||
| ощущение жара | — | 25% | ||||
| кожа нет | 23% | — | ||||
| высокая температура | — | 25% | ||||
| жирная кожа | 22% | — | ||||
| детские заболевания | — | 23% | ||||
| туберкулез | 22% | — | ||||
| грибок | 23% | 42% | ||||
| начало болезни | 18% | — | ||||
| дерматит | 22% | 40% | ||||
| последствия приема лекарств | 17% | — | ||||
| покраснение кожи | 22% | 29% | ||||
| операции в анамнезе | 17% | — | ||||
| проблемы с кожей | 39% | 46% | ||||
| экзема | 26% | 33% | ||||
Инструкции
Видео
|