Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Фавус | ✘Хроническая экзема | |||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||
| |||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 25% | 100% | |||||||
аденома предстательной железы | 98% | — | |||||||
проблемы с кожей | 35% | 75% | |||||||
фавус | 96% | — | |||||||
зудящая экзема | — | 37% | |||||||
доброкачественные новообразования | 70% | — | |||||||
высыпания зудящие | — | 36% | |||||||
онкология | 57% | — | |||||||
острая экзема | — | 22% | |||||||
стрии | 46% | — | |||||||
хроническая экзема | — | 20% | |||||||
атрофия кожи | 44% | — | |||||||
истинная экзема | — | 14% | |||||||
зуд кожи | 83% | 43% | |||||||
пузырьки зудящие | — | 13% | |||||||
высыпания сухие | 36% | — | |||||||
высыпания пузырьки | — | 10% | |||||||
экзема шелушиться | 36% | — | |||||||
пузырьки на коже | — | 10% | |||||||
шелушение | 36% | — | |||||||
папулы | — | 10% | |||||||
волосы тусклые | 35% | — | |||||||
приятный | — | 10% | |||||||
ногти желтые | 35% | — | |||||||
эритродермия | — | 10% | |||||||
рубцы | 35% | — | |||||||
экзантема | — | 9% | |||||||
сухие волосы | 30% | — | |||||||
распространенные высыпания | — | 8% | |||||||
цвет кожи | 29% | — | |||||||
принципиальная | — | 8% | |||||||
корки на голове | 29% | — | |||||||
последствия приема гормонов | — | 8% | |||||||
красные пятна на коже | 28% | — | |||||||
периоды обострения | — | 7% | |||||||
сухость | 28% | — | |||||||
нарушение обмена веществ | — | 7% | |||||||
себорея | 28% | — | |||||||
поражение нервной системы | — | 6% | |||||||
высыпания с шелушением | 28% | — | |||||||
корки на коже | 27% | — | |||||||
дерматит и экзема | 26% | — | |||||||
мокрота | 24% | — | |||||||
коричневая пигментация после высыпаний | 23% | — | |||||||
коричневые пятна на коже | 23% | — | |||||||
грибок | 23% | — | |||||||
красная сыпь | 23% | — | |||||||
кожа нет | 23% | — | |||||||
жирная кожа | 22% | — | |||||||
дерматит | 22% | — | |||||||
туберкулез | 22% | — | |||||||
пятна на коже | 31% | 7% | |||||||
покраснение кожи | 22% | — | |||||||
начало болезни | 18% | — | |||||||
последствия приема лекарств | 17% | — | |||||||
сыпь гнойнички | 24% | 8% | |||||||
ощущения кожи | 20% | 7% |
Инструкции
Видео
|