Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Balanit | ✘Angulite | ||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
candidiasis | 85% | 1% | ||||||||||||||||||||||
cheilitis | — | 93% | ||||||||||||||||||||||
vaginitis | 71% | — | ||||||||||||||||||||||
red lip | — | 86% | ||||||||||||||||||||||
vulvovaginitis | 62% | — | ||||||||||||||||||||||
inflammation | 1% | 7% | ||||||||||||||||||||||
fungus | 34% | 1% | ||||||||||||||||||||||
dry lips | — | 3% | ||||||||||||||||||||||
chronic thrush | 21% | — | ||||||||||||||||||||||
peeling lips | — | 3% | ||||||||||||||||||||||
vaginal discharge curd | 18% | — | ||||||||||||||||||||||
congestion in the corners of the mouth | — | 2% | ||||||||||||||||||||||
chronic vaginitis | 16% | — | ||||||||||||||||||||||
no appetite | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
attacks vaginal itching | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
tongue atrophy | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
itching in the intimate area in women | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
beriberi | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
white discharge from the vagina | 15% | — | ||||||||||||||||||||||
bad teeth | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
genital itching | 14% | — | ||||||||||||||||||||||
metabolic disorder | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
vaginal | 11% | — | ||||||||||||||||||||||
stomatitis | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
burning in the vagina | 8% | — | ||||||||||||||||||||||
The skin is not | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
internal itching | 7% | — | ||||||||||||||||||||||
hiv | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
itching of female genitals | 6% | — | ||||||||||||||||||||||
bedsores | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
yellowish discharge from the vagina | 4% | — | ||||||||||||||||||||||
tooth decay | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
herpes on the genitals | 3% | — | ||||||||||||||||||||||
pain in the mouth | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
burning of the vulva | 3% | — | ||||||||||||||||||||||
inflammation of the tooth | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
genital herpes | 3% | — | ||||||||||||||||||||||
mouth dryness | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
genital herpes | 3% | — | ||||||||||||||||||||||
worse from salty | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
inflammation of the glans penis | 3% | — | ||||||||||||||||||||||
childhood diseases | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
balanitis | 3% | — | ||||||||||||||||||||||
consequences of infection | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
STDs | 3% | — | ||||||||||||||||||||||
acute pain | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
pus on the foreskin | 2% | — | ||||||||||||||||||||||
allergy | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
phimosis | 2% | — | ||||||||||||||||||||||
time of year | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
gangrene of the penis | 2% | — | ||||||||||||||||||||||
skin sensations | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
inflammation of the inguinal lymph | 2% | — | ||||||||||||||||||||||
hematuria | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
nodes inflammation of the foreskin | 2% | — | ||||||||||||||||||||||
injury | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
lip pain | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
mouth is wet | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
streptococcal infections | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
candidiasis of the oral cavity | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
herpes on the tongue | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
weakening of immunity | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
crusts on the skin | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
which are covered with crusts | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
vitamin b2 lowered | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
stomach sour worse | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
herpes on the lips | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
eating ice | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
thrush in the mouth | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
herpes in the mouth | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
dryness | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
there are crusts | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
aphthae on the tongue | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
ulcers on | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
bite wrong | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
cracks in the tongue | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
no feeling of hunger | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
anomalies of teeth | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
it hurts to talk | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
croup | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
immunodeficiency | — | 1% | ||||||||||||||||||||||
burning itching | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||
wet skin | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||
gangrene | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||
skin problems | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||
wound | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||
diabetes mellitus | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||
herpes | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||
wounds heal poorly | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||
burning of the skin | 1% | 1% |
Instructions
Video
|