Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Невус Беккера | ✘Доброкачественные опухоли полости рта | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пигментация на теле | 82% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышение трийодтиронина свободного | — | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 77% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышение трийодтиронина | — | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 77% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| цистит | — | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | 70% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение щитовидной железы | — | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
| родинки появляются | 66% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| папилломы полости рта | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь на теле | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| фиброматоз десен | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии волос | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| доброкачественные опухоли полости рта | — | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 57% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| фиброма | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| много родинок | 87% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ретенционная киста | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кольцевидная гранулема | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышенное оволосение | 55% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| фиброма полости рта | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в полости рта | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперкератоз | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| электрокоагуляция | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на руках | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| фибромиома матки | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| красные родинки | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| герпес во рту | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пятна пигментные на лице | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| фиброма матки | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большая родинка | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| плохие зубы | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь от солнца | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| киста на десне | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гирсутизм | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| бородавки | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| меланома | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| миксома | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| карциноид | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| склероз сосудов | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| базалиома | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дермоид | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| соединительнотканная дисплазия | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дермоидная киста | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| эпителиома | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| курит | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| множественные бородавки | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| грубая кожа | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| киста матки | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на руках | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| разрушение зубов | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| инфекция мочеполовая | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| миома матки | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| настороженный | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травмы зубов | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| системная склеродермия | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| плохо от алкоголя | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперпигментация | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вирус папилломы человека | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дерматоз | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| удаление зуба | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высыпания на лице | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сыпь мелкая | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль матки | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| осложнения беременности | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пролежни | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 56% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеосаркома | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокий рост | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли сердца | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| семейный человек | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гангрена | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| папулы | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма острая | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рубцы | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| герпес | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лучше быть одной | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| речь невнятная | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| подострое состояние | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пониженный вес тела | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы контроля | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| травма | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| удаление сломанного зуба | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кисты | 30% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| борьба | 30% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 53% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гемангиомы на коже | 45% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| малигнизация | 39% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гемангиома | 38% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | 31% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лимфосаркома | 32% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|