Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Ухо пловца | ✘Гирудиноз | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 14% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
| выделения из ушей | 14% | — | |||||||||||||||||||
| горловой кашель | — | 95% | |||||||||||||||||||
| средний отит неуточненный | 13% | — | |||||||||||||||||||
| царапины | — | 95% | |||||||||||||||||||
| средний отит | 13% | — | |||||||||||||||||||
| наружное кровотечение | — | 88% | |||||||||||||||||||
| боль в ухе | 11% | — | |||||||||||||||||||
| защищается | 6% | 91% | |||||||||||||||||||
| слух снижен | 11% | — | |||||||||||||||||||
| ощущение черви | — | 85% | |||||||||||||||||||
| как барабан | 11% | — | |||||||||||||||||||
| кровотечение | — | 82% | |||||||||||||||||||
| заложенность ушей | 9% | — | |||||||||||||||||||
| разумная | — | 77% | |||||||||||||||||||
| любит плавать | 9% | — | |||||||||||||||||||
| внутреннее кровотечение | — | 76% | |||||||||||||||||||
| абсцесс наружного уха | 9% | — | |||||||||||||||||||
| транзиторное тахипноэ новорожденных | — | 74% | |||||||||||||||||||
| травмы уха | 9% | — | |||||||||||||||||||
| влажные ступни | — | 72% | |||||||||||||||||||
| грибок | 9% | — | |||||||||||||||||||
| гирудиноз | — | 70% | |||||||||||||||||||
| зуд в ушах | 8% | — | |||||||||||||||||||
| кашель | — | 70% | |||||||||||||||||||
| жидкость в ушах | 8% | — | |||||||||||||||||||
| раздражение кожи | — | 70% | |||||||||||||||||||
| холестеатома уха | 8% | — | |||||||||||||||||||
| внутреннее раздражение | — | 68% | |||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 8% | — | |||||||||||||||||||
| мокрота с кровью | — | 68% | |||||||||||||||||||
| боль в ушной раковине | 8% | — | |||||||||||||||||||
| ранки нагнаиваются | — | 68% | |||||||||||||||||||
| слуховой проход гиперемия | 8% | — | |||||||||||||||||||
| анемия | — | 67% | |||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | 8% | — | |||||||||||||||||||
| лающий кашель | — | 66% | |||||||||||||||||||
| некроз | 8% | — | |||||||||||||||||||
| головные боли | — | 65% | |||||||||||||||||||
| наружное ухо гиперемия | 8% | — | |||||||||||||||||||
| ухо пловца | 21% | 85% | |||||||||||||||||||
| сушит | 8% | — | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 8% | 71% | |||||||||||||||||||
| боль в верхней челюсти | 7% | — | |||||||||||||||||||
| капиллярное кровотечение | — | 63% | |||||||||||||||||||
| вирусный отит | 7% | — | |||||||||||||||||||
| удушье | — | 62% | |||||||||||||||||||
| жар в ушах | 7% | — | |||||||||||||||||||
| мокрота | — | 62% | |||||||||||||||||||
| золотистый стафилококк | 7% | — | |||||||||||||||||||
| цветок баха | — | 61% | |||||||||||||||||||
| тугоухость после отита | 7% | — | |||||||||||||||||||
| поздно встает | — | 61% | |||||||||||||||||||
| давление в ушах | 7% | — | |||||||||||||||||||
| боль в подмышке | — | 60% | |||||||||||||||||||
| уши красные | 7% | — | |||||||||||||||||||
| ноги толстые | — | 59% | |||||||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | 7% | — | |||||||||||||||||||
| жжение в теле | — | 59% | |||||||||||||||||||
| лимфаденит | 7% | — | |||||||||||||||||||
| общая слабость | — | 58% | |||||||||||||||||||
| понижено | 7% | — | |||||||||||||||||||
| кровянистые выделения из влагалища | — | 57% | |||||||||||||||||||
| повреждения барабанной перепонки | 7% | — | |||||||||||||||||||
| боль во всем теле | — | 56% | |||||||||||||||||||
| ощущение заложенности ушей | 7% | — | |||||||||||||||||||
| борьба | — | 56% | |||||||||||||||||||
| глухота | 7% | — | |||||||||||||||||||
| темный кал | — | 55% | |||||||||||||||||||
| пульсация в висках | 7% | — | |||||||||||||||||||
| незащищенность чувство | — | 55% | |||||||||||||||||||
| боль в нижней челюсти | 6% | — | |||||||||||||||||||
| анемия и слабость | — | 55% | |||||||||||||||||||
| высокая температура | 6% | — | |||||||||||||||||||
| потеря обоняния | — | 54% | |||||||||||||||||||
| риск желание | 6% | — | |||||||||||||||||||
| нарушение обоняния | — | 54% | |||||||||||||||||||
| боль в челюсти | 6% | — | |||||||||||||||||||
| обоняние снижено | — | 54% | |||||||||||||||||||
| костные разрастания | 6% | — | |||||||||||||||||||
| частые отиты | 7% | 61% | |||||||||||||||||||
| интоксикация | 6% | — | |||||||||||||||||||
| носовое кровотечение | — | 53% | |||||||||||||||||||
| хронический отит | 6% | — | |||||||||||||||||||
| повышено | 4% | 55% | |||||||||||||||||||
| пульсация в голове | 6% | — | |||||||||||||||||||
| анемия неуточненная | — | 51% | |||||||||||||||||||
| тифлит | 6% | — | |||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 8% | 58% | |||||||||||||||||||
| повышенная выносливость | 6% | — | |||||||||||||||||||
| сухой кашель | — | 50% | |||||||||||||||||||
| дерматомикоз | 6% | — | |||||||||||||||||||
| выделения из влагалища | — | 49% | |||||||||||||||||||
| синегнойная инфекция | 6% | — | |||||||||||||||||||
| шум в ушах | — | 49% | |||||||||||||||||||
| сдвиг лейкоцитарной формулы влево | 6% | — | |||||||||||||||||||
| охриплость голос | — | 49% | |||||||||||||||||||
| гнойный отит | 6% | — | |||||||||||||||||||
| повышенная свертываемость крови | — | 49% | |||||||||||||||||||
| лейкоцитоз | 6% | — | |||||||||||||||||||
| падает на пол | — | 49% | |||||||||||||||||||
| врожденная глухота | 6% | — | |||||||||||||||||||
| давит | 4% | 53% | |||||||||||||||||||
| очень бледный | 6% | — | |||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 48% | |||||||||||||||||||
| восковидный цвет кожи | 6% | — | |||||||||||||||||||
| головная боль со слабостью | — | 48% | |||||||||||||||||||
| дерматит | 5% | — | |||||||||||||||||||
| жжение кожи | — | 48% | |||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 5% | — | |||||||||||||||||||
| учащенное дыхание | — | 47% | |||||||||||||||||||
| синдром общей интоксикация | 5% | — | |||||||||||||||||||
| рвота кровью | — | 47% | |||||||||||||||||||
| пульсирует | 5% | — | |||||||||||||||||||
| уплотнение кожи | — | 46% | |||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | 5% | — | |||||||||||||||||||
| полипы | — | 46% | |||||||||||||||||||
| вич | 5% | — | |||||||||||||||||||
| кожа влажные | — | 45% | |||||||||||||||||||
| сильная лихорадка | 5% | — | |||||||||||||||||||
| нуждается во внимании | — | 43% | |||||||||||||||||||
| покраснение кожи | 5% | — | |||||||||||||||||||
| осторожность | — | 42% | |||||||||||||||||||
| абсцесс | 5% | — | |||||||||||||||||||
| употребляет спиртное | — | 42% | |||||||||||||||||||
| агрессивный | 5% | — | |||||||||||||||||||
| геморрагический диатез | — | 41% | |||||||||||||||||||
| открытый человек | 5% | — | |||||||||||||||||||
| курит | — | 41% | |||||||||||||||||||
| стрептококки | 5% | — | |||||||||||||||||||
| жжет | — | 41% | |||||||||||||||||||
| флегмона | 5% | — | |||||||||||||||||||
| кровоточивость | — | 40% | |||||||||||||||||||
| гнойные раны | 5% | — | |||||||||||||||||||
| периоды обострения | — | 40% | |||||||||||||||||||
| мигрирующая личинка | 5% | — | |||||||||||||||||||
| одышка | — | 39% | |||||||||||||||||||
| сахарный диабет 1 типа | 5% | — | |||||||||||||||||||
| сухость | — | 38% | |||||||||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | 5% | — | |||||||||||||||||||
| болезненность кожи | — | 38% | |||||||||||||||||||
| отек от укуса | 5% | — | |||||||||||||||||||
| тошнота | — | 38% | |||||||||||||||||||
| субфебрилитет | 5% | — | |||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 38% | |||||||||||||||||||
| очень высокая температура | 5% | — | |||||||||||||||||||
| рвота | — | 37% | |||||||||||||||||||
| онкология | 5% | — | |||||||||||||||||||
| зуд кожи | 5% | 41% | |||||||||||||||||||
| сахарный диабет | 4% | — | |||||||||||||||||||
| наружный отит | 31% | 64% | |||||||||||||||||||
| гормональные нарушения | 4% | — | |||||||||||||||||||
| рана | 4% | 37% | |||||||||||||||||||
| ангиопатия | 4% | — | |||||||||||||||||||
| не любит соленое | — | 31% | |||||||||||||||||||
| ощущение жара | 4% | — | |||||||||||||||||||
| любящий | — | 31% | |||||||||||||||||||
| рак | 4% | — | |||||||||||||||||||
| травма | 5% | 34% | |||||||||||||||||||
| острая боль | 4% | — | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | 5% | 33% | |||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | 4% | — | |||||||||||||||||||
| отит | 24% | 50% | |||||||||||||||||||
| дерматит ушного канала | 3% | — | |||||||||||||||||||
| воспаление | 18% | 33% | |||||||||||||||||||
| ощущение пробки | 3% | — | |||||||||||||||||||
| отомикоз | 3% | — | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|