Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Невус сальных желез | ✘Сложный пигментный невус | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| опухоли сальных желез | 95% | — | |||||||||||||
| меланома | — | 84% | |||||||||||||
| себорея | 86% | — | |||||||||||||
| пограничный пигментный невус | — | 65% | |||||||||||||
| атерома | 70% | — | |||||||||||||
| круглые высыпания | — | 63% | |||||||||||||
| доброкачественные новообразования | 64% | — | |||||||||||||
| черные родинки | — | 55% | |||||||||||||
| доброкачественные эпителиальные опухоли | 46% | — | |||||||||||||
| сложный пигментный невус | — | 53% | |||||||||||||
| жирная кожа | 46% | — | |||||||||||||
| много лекарств | — | 53% | |||||||||||||
| укачивание в транспорте | 40% | — | |||||||||||||
| много операций | 14% | 63% | |||||||||||||
| невус сальных желез | 39% | — | |||||||||||||
| много планов | — | 48% | |||||||||||||
| мнительность | 37% | — | |||||||||||||
| большая родинка | — | 45% | |||||||||||||
| заболевание от стресса | 37% | — | |||||||||||||
| борьба | 10% | 52% | |||||||||||||
| родинки появляются | 30% | — | |||||||||||||
| операции в анамнезе | 17% | 53% | |||||||||||||
| курит | 30% | — | |||||||||||||
| кожа темная | — | 34% | |||||||||||||
| рубцы | 28% | — | |||||||||||||
| папулы | 14% | 43% | |||||||||||||
| родинки на шее | 28% | — | |||||||||||||
| бородавки | 22% | 49% | |||||||||||||
| себорейный дерматит у детей | 28% | — | |||||||||||||
| электрокоагуляция | 12% | 39% | |||||||||||||
| отеки | 26% | — | |||||||||||||
| родинки на лице | 22% | 48% | |||||||||||||
| корки на голове | 24% | — | |||||||||||||
| поверхность гладкая | 12% | 38% | |||||||||||||
| налет на зубах | 23% | — | |||||||||||||
| онкология в анамнезе | 14% | 31% | |||||||||||||
| дерматит | 23% | — | |||||||||||||
| онкология | 42% | 50% | |||||||||||||
| жирные волосы | 22% | — | |||||||||||||
| проблемы с кожей | 18% | 25% | |||||||||||||
| дерматит и экзема | 21% | — | |||||||||||||
| много родинок | 81% | 87% | |||||||||||||
| экзема | 21% | — | |||||||||||||
| множественные бородавки | 20% | — | |||||||||||||
| рак | 20% | — | |||||||||||||
| кожа разрастания | 20% | — | |||||||||||||
| дерматит у детей | 19% | — | |||||||||||||
| наследственная экзема | 17% | — | |||||||||||||
| гранулемы зубов | 17% | — | |||||||||||||
| зрелая кожа | 17% | — | |||||||||||||
| невус ота | 16% | — | |||||||||||||
| бородавки у детей | 16% | — | |||||||||||||
| дерматит на лице | 15% | — | |||||||||||||
| инфантильный | 15% | — | |||||||||||||
| врожденная аплазия кожи | 14% | — | |||||||||||||
| зуда нет | 14% | — | |||||||||||||
| высыпания розовые | 13% | — | |||||||||||||
| эпилепсия у детей | 13% | — | |||||||||||||
| вирус папилломы человека | 13% | — | |||||||||||||
| первично-множественные опухоли | 13% | — | |||||||||||||
| эпителиома | 13% | — | |||||||||||||
| карциноид | 13% | — | |||||||||||||
| аномалии развития глаза | 13% | — | |||||||||||||
| базалиома | 13% | — | |||||||||||||
| мягкая опухоль | 13% | — | |||||||||||||
| смена зубов | 13% | — | |||||||||||||
| потеря близкого человека | 12% | — | |||||||||||||
| опухоль шеи | 12% | — | |||||||||||||
| опухоль головы | 11% | — | |||||||||||||
| рак кожи | 11% | — | |||||||||||||
| кожа бледная | 11% | — | |||||||||||||
| операция на голове | 11% | — | |||||||||||||
| умственная отсталость | 11% | — | |||||||||||||
| последствия полового созревания | 11% | — | |||||||||||||
| кровоточивость | 10% | — | |||||||||||||
| не переносит боль | 10% | — | |||||||||||||
| эпилепсия | 10% | — | |||||||||||||
| лимфосаркома | 10% | — | |||||||||||||
| поражение нервной системы | 9% | — | |||||||||||||
| отстает в развитии | 9% | — | |||||||||||||
| рана | 9% | — | |||||||||||||
| анестезия | 9% | — | |||||||||||||
| жалоб нет | 8% | — | |||||||||||||
| детские заболевания | 8% | — | |||||||||||||
| понижено | 8% | — | |||||||||||||
| повышено | 8% | — | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|