Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Лихеноидный питириаз | ✘Линейный лишай | ||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 88% | ||||||||||
питириаз | 75% | — | ||||||||||
лишай | 25% | 100% | ||||||||||
парапсориаз | 48% | — | ||||||||||
линейный лишай | — | 57% | ||||||||||
острый лихеноидный парапсориаз | 45% | — | ||||||||||
красный плоский лишай | — | 52% | ||||||||||
пузырьки на коже | 43% | — | ||||||||||
высыпания на голени | — | 50% | ||||||||||
рубцы | 40% | — | ||||||||||
красные родинки | — | 50% | ||||||||||
высыпания пузырьки | 36% | — | ||||||||||
высыпания на ягодицах | — | 49% | ||||||||||
ветрянка | 35% | — | ||||||||||
высыпания спина | — | 47% | ||||||||||
шелушение | 32% | — | ||||||||||
воспалительные изменения кожи | — | 43% | ||||||||||
сыпь на теле | 31% | — | ||||||||||
много родинок | — | 42% | ||||||||||
перхоть | 30% | — | ||||||||||
псориаз | — | 42% | ||||||||||
розовые пятна на коже | 30% | — | ||||||||||
сыпь на туловище | — | 42% | ||||||||||
чесотка | 30% | — | ||||||||||
внезапное начало | — | 41% | ||||||||||
вторичный сифилис | 30% | — | ||||||||||
атопический дерматит | — | 41% | ||||||||||
отек от укуса | 30% | — | ||||||||||
высыпания на лице | — | 38% | ||||||||||
сифилис | 29% | — | ||||||||||
полинейропатия | — | 36% | ||||||||||
грибок | 29% | — | ||||||||||
красная сыпь | — | 35% | ||||||||||
боль в скальпе | 29% | — | ||||||||||
состояние кожи | 17% | 52% | ||||||||||
розовые пятна | 28% | — | ||||||||||
много операций | — | 34% | ||||||||||
зуд волосистой части головы | 28% | — | ||||||||||
дерматит | — | 34% | ||||||||||
кожа белая | 28% | — | ||||||||||
асимметрия | — | 34% | ||||||||||
головная боль с жаром | 27% | — | ||||||||||
много лекарств | — | 33% | ||||||||||
пятна на коже | 27% | — | ||||||||||
зуд кожи | 27% | 59% | ||||||||||
расширенные капилляры | 26% | — | ||||||||||
аллергия | — | 30% | ||||||||||
жар в голове | 26% | — | ||||||||||
неврологические нарушения | — | 30% | ||||||||||
головные боли | 25% | — | ||||||||||
воспаление | — | 27% | ||||||||||
высыпания с шелушением | 25% | — | ||||||||||
проблемы с кожей | 35% | 62% | ||||||||||
высыпания подошвы | 25% | — | ||||||||||
папулы | 32% | 56% | ||||||||||
красные пятна на коже | 25% | — | ||||||||||
высыпания на ногах | 23% | 40% | ||||||||||
дерматомикоз | 25% | — | ||||||||||
острое состояние | 18% | 32% | ||||||||||
ощущение разбитости | 25% | — | ||||||||||
начало болезни | 16% | 28% | ||||||||||
корки на коже | 24% | — | ||||||||||
высыпания на конечностях | 34% | 43% | ||||||||||
чаще в старческом возрасте | 24% | — | ||||||||||
цвет кожи | 31% | 32% | ||||||||||
высокая температура | 24% | — | ||||||||||
часто болеющий ребенок | 24% | — | ||||||||||
экзантема | 23% | — | ||||||||||
высыпания сухие | 23% | — | ||||||||||
крапивница | 23% | — | ||||||||||
пористая кожа | 23% | — | ||||||||||
отек легких | 21% | — | ||||||||||
коричневая пигментация после высыпаний | 21% | — | ||||||||||
коричневые пятна на коже | 21% | — | ||||||||||
кожа нет | 20% | — | ||||||||||
частые простуды | 19% | — | ||||||||||
иммунодефицит | 18% | — | ||||||||||
повышенная чувствительность | 18% | — | ||||||||||
проблемы контроля | 18% | — | ||||||||||
некроз | 17% | — | ||||||||||
рана | 17% | — | ||||||||||
сухость | 17% | — | ||||||||||
детские заболевания | 16% | — | ||||||||||
последствия приема лекарств | 15% | — | ||||||||||
состояние пациента | 15% | — |
Инструкции
Видео
|