Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘M10 | ✘G50.1 | ||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||
| ||||||
| Отличительные симптомы | ||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 85% | — | ||||
| опухание суставов | 66% | — | ||||
| повышение мочевой кислоты | 43% | — | ||||
| боль в стопе | 41% | — | ||||
| артрит пальцев | 40% | — | ||||
| боль в пальцах стопы | 39% | — | ||||
| отеки пальцев | 38% | — | ||||
| опухание суставов пальцев | 38% | — | ||||
| боль в пальцах | 38% | — | ||||
| артрит | 32% | — | ||||
| псориаз локти | 26% | — | ||||
| боль ступни при движении | 23% | — | ||||
| камни в почках | 20% | — | ||||
| артрит стопы | 20% | — | ||||
| боли в правой ноге | 20% | — | ||||
| боль в ногах | 19% | — | ||||
| отеки стоп | 18% | — | ||||
| заболевания почек | 16% | — | ||||
| острый подагрический артрит | 15% | — | ||||
| полиартрит | 15% | — | ||||
| подагра | 14% | — | ||||
| сахарный диабет | 12% | — | ||||
| дистрофия | 12% | — | ||||
| отеки | 12% | — | ||||
| костные разрастания на пальцах рук | 9% | — | ||||
| заболевания суставов | 9% | — | ||||
| артрит пальцев рук | 7% | — | ||||
| подагра суставов | 7% | — | ||||
| болезни менопаузы | 7% | — | ||||
| хронический подагрический артрит | 7% | — | ||||
| воспаление | 6% | — | ||||
| последствия злоупотребления алкоголем | 6% | — | ||||
| большие уши | 6% | — | ||||
| покраснение суставов | 6% | — | ||||
| ощущение жара | 6% | — | ||||
| острая боль | 6% | — | ||||
| острая боль в суставах | 6% | — | ||||
| остит | 6% | — | ||||
| костные разрастания | 6% | — | ||||
| жара хуже | 5% | — | ||||
| операции в анамнезе | 5% | — | ||||
| нефропатия | 5% | — | ||||
| боль в суставах | 5% | — | ||||
| климакс | 5% | — | ||||
| наследственность предрасположенность | 5% | — | ||||
| алкоголь злоупотребляет | 5% | — | ||||
| бери-бери | 5% | — | ||||
| невыносимая боль | 5% | — | ||||
| повышено | 4% | — | ||||
| последствия приема лекарств | 4% | — | ||||
| онкология | 4% | — | ||||
| лекарственная болезнь | 4% | — | ||||
| последствия операции | 4% | — | ||||
| приступы боли | 4% | — | ||||
| помогает другим | 4% | — | ||||
Инструкции
Видео
|