Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
Результаты: Отличия Общее | ✘Аспергиллез головного мозга | |||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||
иммунодефицит | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||
лейкоз | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||
лимфолейкоз | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||
нейтропения | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
головные боли | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||
ослабление иммунитета | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||
цистицеркоз головного мозга | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||
гемипаретическая походка | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||
вич | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||
аспергиллома легкого | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||
абсцесс | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||
цистицеркоз | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||
аспергиллез головного мозга | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||
онкология | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
онемение лица | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
заболевания крови | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||
головная боль со слабостью | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||
геморрагический инсульт | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||
тошнота | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||
головная боль с тошнотой | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||
свиной цепень | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||
апоплексия | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||
клокотание в груди | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||
рак | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||
высокая температура | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||
мокрота в груди | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||
саркоидоз легких | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||
инсульт | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||
слабость тошнота головокружение | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||
туберкулез | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||
бронхоэктазы | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||
внутрибольничные инфекции | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||
гемипарез | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||
органическое поражение мозга | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||
острый лейкоз | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||
апластическая анемия | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||
абсцесс головного мозга | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||
помогает другим | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||
болит вся голова | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||
кожа грязная | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||
агранулоцитоз | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||
хирургические инфекции | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||
рана | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||
носовое кровотечение | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||
головокружение с тошнотой | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||
токсоплазмоз | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||
поражение нервной системы | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||
саркоидоз | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции легких | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||
тошнота при лихорадке | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||
удаленные органы | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||
начало болезни | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||
острый обструктивный бронхит | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||
липоидозы | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||
хобл | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||
головная боль с головокружением | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||
обструктивный бронхит | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||
легкое удалено | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||
головокружение слабость | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||
туберкулез легких | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||
инфицированные раны | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||
ишемический инсульт | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||
головная боль при температуре | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||
хронический бронхит | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||
острый бронхит | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||
менингит | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||
лихорадка слабость | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||
опухоли головного мозга | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||
мокрота | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||
воспаление мозга | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||
бронхит | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||
опухоль мозга | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||
головокружение | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
парезы | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
нарушение мозгового кровообращения | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
частые простуды | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||
папулы | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||
гематурия | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||
гипоксия | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||
анемия | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||
тромбоз | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||
подострое состояние | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||
сахарный диабет | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||
состояние кожи | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||
нарушение кровообращения | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||
кровотечение | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||
слабость после болезни | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||
ангиопатия | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции артерий | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
жалоб нет | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
последствия инфекции | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
травма | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||
состояние пациента | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||
воспаление | 24% |
Инструкции
Видео
|