Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
Результаты: Отличия Общее | ✘Кариес у беременных | |||
Связанные исследования | Аналоги | |||
| ||||
Отличительные симптомы | ||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 40% | |||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 32% | |||
глубокий кариес | 32% | |||
разрушение зубов | 31% | |||
зубная эмаль разрушается | 29% | |||
средний кариес | 29% | |||
налет на зубах | 28% | |||
кариес зубов | 28% | |||
фиссурный кариес | 27% | |||
смена зубов | 21% | |||
вторичный кариес | 20% | |||
множественный кариес | 20% | |||
некариозные поражения зубов | 20% | |||
флюороз | 19% | |||
удаление зуба | 18% | |||
пульпит | 18% | |||
зубной камень | 17% | |||
хронический пульпит | 17% | |||
некроз пульпы | 17% | |||
заболевания твердых тканей зуба | 17% | |||
зубы разрушаются у корней | 17% | |||
фиброзный периодонтит | 17% | |||
коричневая пигментация после высыпаний | 16% | |||
коричневые пятна на коже | 16% | |||
трещины эмали | 15% | |||
повышенная чувствительность | 15% | |||
воспаление зуба | 15% | |||
пятна на коже | 15% | |||
зубная боль ноющая | 14% | |||
лекарственная аллергия | 14% | |||
желудок кислое хуже | 14% | |||
воспаление | 14% | |||
аллергия на химию | 14% | |||
клиновидный дефект зуба | 14% | |||
беременность | 14% | |||
зубы с черным налетом | 13% | |||
з | 13% | |||
клиновидный дефект | 13% | |||
периодонтит | 13% | |||
желание беременности | 13% | |||
аллергия | 13% | |||
привкус крови во рту | 13% | |||
кариес у беременных | 12% | |||
мало слюны | 12% | |||
пигментация зубов | 12% | |||
кариес шейки зуба | 12% | |||
удалили зуб | 12% | |||
острый периодонтит | 12% | |||
кариес дети зубов | 11% | |||
высокая лихорадка | 11% | |||
изменение вкуса | 11% | |||
тремы | 11% | |||
прорезывание зубов ребенок | 11% | |||
гипоплазия эмали | 11% | |||
хронический пародонтит | 11% | |||
желание соленого | 11% | |||
эрозия зубов | 11% | |||
иммунодефицит | 10% | |||
2 триместр беременности | 10% | |||
увеличение матки | 10% | |||
число родов повышено | 10% | |||
ноет | 10% | |||
непереносимость боли | 10% | |||
кариес молочных зубов | 10% | |||
оголение корней зубов | 10% | |||
камни в мочевом пузыре | 10% | |||
пародонтит | 10% | |||
роды | 10% | |||
аномалии зубных рядов | 10% | |||
1 триместр беременности | 10% | |||
синдром вассермана | 10% | |||
зубы с белыми пятнами | 10% | |||
пришеечный кариес | 9% | |||
аллергическая сыпь | 9% | |||
где то это видел | 9% | |||
сделать главным | 9% | |||
затяжные роды | 9% | |||
3 триместр беременности | 9% | |||
высокая температура | 9% | |||
ощущение жара | 9% | |||
сифилис | 8% | |||
рот влажный | 8% | |||
полный | 8% | |||
крупный ребенок | 8% | |||
жара хуже | 8% | |||
н | 8% | |||
цветок баха | 8% | |||
стрептококки | 8% | |||
ослабление иммунитета | 8% | |||
гангрена | 8% | |||
проблемы с кожей | 8% | |||
состояние пациента | 8% | |||
1 беременность | 8% | |||
2 беременность | 8% | |||
3 беременность | 8% | |||
парадонтоз | 8% | |||
пролежни | 8% | |||
преждевременные роды | 8% | |||
неправильное питание | 8% | |||
дефекты зубных рядов | 8% | |||
женские тазовые органы | 7% | |||
слюнотечение | 7% | |||
острое состояние | 7% | |||
губы красные | 7% | |||
исхудание | 7% | |||
быстрая потеря веса | 7% | |||
десны воспаленные | 7% | |||
язвенная болезнь | 7% | |||
хроническое состояние | 7% | |||
красная кайма губ | 7% | |||
острая пища | 7% | |||
задержка этапов развития | 7% | |||
раннее развитие | 7% | |||
кормящая мама | 7% | |||
раздражительность | 7% | |||
состояние обострения | 7% | |||
последствия родов | 7% | |||
высокая эмоциональная чувствительность | 7% | |||
очень правильная | 6% | |||
воспаление мозга | 6% | |||
гангренозный пульпит | 6% | |||
фиброзный пульпит | 6% | |||
желание кислого | 6% | |||
острый пульпит | 6% | |||
желание кисло соленого | 6% | |||
ангиопластика | 6% | |||
острая боль | 6% | |||
некроз | 6% | |||
начало болезни | 6% | |||
слизистые гиперемия | 6% | |||
ишемический инсульт | 6% | |||
общительный | 6% | |||
эмоциональная | 5% | |||
гипоксия | 5% | |||
отстает в развитии | 5% | |||
поражение головного мозга | 5% | |||
ангиопатия | 5% | |||
нарушение кровообращения | 5% | |||
стадия выздоровления | 5% | |||
период выздоровления | 5% | |||
дистрофия | 5% | |||
нарушение функции сердца | 5% | |||
впечатлительность | 5% | |||
органическое поражение мозга | 5% | |||
тромбоз | 5% | |||
хуже во время еды | 5% | |||
слепота | 5% | |||
хуже еда | 5% | |||
отказывается от лечения | 5% | |||
асимметрия | 5% | |||
инсульт | 5% | |||
непереносимость лекарств | 5% | |||
цереброваскулярная болезнь неуточненная | 5% | |||
не переносит боль | 5% | |||
нарушение мозгового кровообращения | 5% | |||
нарушение функции артерий | 4% | |||
онкология | 4% | |||
последствия приема лекарств | 4% |
Инструкции
Видео

|