Результаты сравнения
Добавьте для сравнения более одного препарата или диагноза.
Результаты: Отличия Общее | ✘Афакия | |||||
Связанные исследования | Аналоги | |||||
| ||||||
Отличительные симптомы | ||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | |||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 65% | |||||
миопия | 59% | |||||
дальнозоркость | 59% | |||||
видятся люди | 57% | |||||
нарушение зрения | 54% | |||||
операция на глаз | 53% | |||||
глаза мутные | 52% | |||||
монокулярное | 52% | |||||
сильная близорукость | 51% | |||||
прогрессирующая миопия | 49% | |||||
катаракта | 48% | |||||
помутнение хрусталика | 48% | |||||
усталость глаз | 47% | |||||
контузии глаза | 43% | |||||
аномалии хрусталика | 42% | |||||
центральная хореоретинальная дистрофия | 41% | |||||
врожденная миопия | 40% | |||||
проникающее ранение глаза | 40% | |||||
периферическая дистрофия сетчатки | 39% | |||||
вывих хрусталика | 39% | |||||
видения | 38% | |||||
микрофтальм | 38% | |||||
тремор при движении | 37% | |||||
нечеткое зрение | 37% | |||||
нарушение аккомодации | 37% | |||||
тремор | 37% | |||||
слепота | 37% | |||||
атрофия сетчатки | 35% | |||||
раздражительность | 35% | |||||
врожденная катаракта | 35% | |||||
раздражительность при головной боли | 34% | |||||
задержка этапов развития | 34% | |||||
астигматизм | 34% | |||||
предметы уменьшены | 34% | |||||
усталость от болезни | 33% | |||||
дистрофия сетчатки | 32% | |||||
раздражительная слабость | 32% | |||||
дистрофия кожи | 32% | |||||
головные боли | 32% | |||||
последствия операции на глазах | 32% | |||||
рана | 31% | |||||
раздражительность от боли | 31% | |||||
пелена перед глазами | 30% | |||||
атрофия зрительного нерва | 30% | |||||
двоение в глазах | 29% | |||||
выделения из глаз | 29% | |||||
ухудшение зрения | 29% | |||||
резорбция | 29% | |||||
сомневается | 29% | |||||
ушиб | 28% | |||||
проблемы с кожей | 28% | |||||
головная боль со слабостью | 28% | |||||
боль в ране | 28% | |||||
вывих | 27% | |||||
болезненность кожи | 25% | |||||
пятна на коже | 25% | |||||
недоразвитие | 25% | |||||
хуже при движении | 25% | |||||
общая слабость | 24% | |||||
боль во всем теле | 24% | |||||
дистрофия | 24% | |||||
отстает в развитии | 23% | |||||
ощущения в голове | 23% | |||||
рубцы | 23% | |||||
слабость после болезни | 22% | |||||
острая боль | 21% | |||||
последствия операции | 21% | |||||
отеки | 21% | |||||
травма | 20% | |||||
последствия приема лекарств | 20% |
Инструкции
Видео
|