Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Глаукомоциклитический криз | ✘Вторичная катаракта | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаукома | 79% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ревматоидный артрит | — | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||
| расширенные зрачки | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| артрит | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки всего тела | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии цветового зрения | — | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| катаракта | — | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертония | 60% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||
| конъюнктива покраснение | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции сердца | — | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||
| реакция манту | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 48% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сужение полей зрения | 56% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| прогрессирующая миопия | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аллергический отек | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 52% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| помутнение хрусталика | — | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| красные сосуды глаз | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| роговицы отек | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| удаление катаракты | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анизокория | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| миопия | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| разные зрачки | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| пленка на глазах | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| туберкулез | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| не уплотнены | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаза закрываются | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вторичная глаукома | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| увеит | 73% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| первично-множественные опухоли | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение жирового обмена | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертонический криз | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| двоение в глазах | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| внезапное начало | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| притворяется больным | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек глаз | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| абсанс | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| царапина | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сосудистая сетка | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 57% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| истерия | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аллергия на лекарства | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| приступы эпилепсии | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| укороченный цикл | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| четкими границами | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| рана | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| наследственность предрасположенность | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертоническая болезнь | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| эпилепсия | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 23% | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | 45% | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||
| судороги | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 41% | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||
| приступы боли | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| подострое состояние | 28% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| давит | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 52% | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| светлые глаза | 55% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 24% | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 33% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | 47% | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пелена перед глазами | 37% | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|