Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Вывих зуба | ✘Гранулематозный периодонтит | |||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||
| вывих зуба | 65% | — | |||||||||||||
| хронический пародонтит | — | 68% | |||||||||||||
| обморок | 48% | — | |||||||||||||
| хронический пульпит | — | 63% | |||||||||||||
| худой | 44% | — | |||||||||||||
| гранулирующий периодонтит | — | 63% | |||||||||||||
| подвижность зубов | 43% | — | |||||||||||||
| гранулемы зубов | — | 57% | |||||||||||||
| вывих нижней челюсти | 35% | — | |||||||||||||
| периодонтит | — | 56% | |||||||||||||
| кровоточивость десен | 34% | — | |||||||||||||
| острый периодонтит | — | 54% | |||||||||||||
| зубная боль при жевании | 33% | — | |||||||||||||
| хроническая гранулематозная болезнь | — | 50% | |||||||||||||
| понижено | 47% | 15% | |||||||||||||
| фиброзный периодонтит | — | 45% | |||||||||||||
| ощущение давления на низ | 30% | — | |||||||||||||
| папулы | — | 42% | |||||||||||||
| перелом корня зуба | 28% | — | |||||||||||||
| кариес зубов | — | 41% | |||||||||||||
| опухшие десна | 28% | — | |||||||||||||
| пародонтит | 23% | 59% | |||||||||||||
| боль при жевании | 27% | — | |||||||||||||
| средний кариес | — | 36% | |||||||||||||
| психический шок | 26% | — | |||||||||||||
| маргинальный периодонтит | — | 36% | |||||||||||||
| хуже от высоты | 26% | — | |||||||||||||
| зубная боль во время еды | — | 36% | |||||||||||||
| перелом нижней челюсти | 26% | — | |||||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | — | 36% | |||||||||||||
| неряшливый | 25% | — | |||||||||||||
| костная киста | — | 35% | |||||||||||||
| боль в деснах | 25% | — | |||||||||||||
| воспаление корня зуба | — | 35% | |||||||||||||
| зубы редкие | 24% | — | |||||||||||||
| периодонтит у детей | — | 33% | |||||||||||||
| кровоточивость | 23% | — | |||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 33% | |||||||||||||
| повреждение сосудов | 23% | — | |||||||||||||
| чувствительность зубов | — | 33% | |||||||||||||
| десны воспаленные | 23% | — | |||||||||||||
| повышено | — | 33% | |||||||||||||
| кататравма | 22% | — | |||||||||||||
| радикулярная киста | — | 33% | |||||||||||||
| смена зубов | 22% | — | |||||||||||||
| резекция верхушки корня зуба | — | 33% | |||||||||||||
| боль в нижней челюсти | 22% | — | |||||||||||||
| гнойный периодонтит | — | 32% | |||||||||||||
| перелом со смещением | 22% | — | |||||||||||||
| фибросаркома | — | 32% | |||||||||||||
| хуже стоя | 21% | — | |||||||||||||
| зубы разрушаются у корней | — | 32% | |||||||||||||
| боль в челюсти | 21% | — | |||||||||||||
| неспецифическая аллергия | — | 31% | |||||||||||||
| боль во рту | 20% | — | |||||||||||||
| киста зуба | — | 30% | |||||||||||||
| повреждение нерва | 19% | — | |||||||||||||
| боль хуже от холода | — | 30% | |||||||||||||
| нет аппетита | 17% | — | |||||||||||||
| киста челюсти | — | 30% | |||||||||||||
| кровотечение | 15% | — | |||||||||||||
| ботриомикома | — | 29% | |||||||||||||
| рана | 15% | — | |||||||||||||
| боль хуже от надавливания | — | 29% | |||||||||||||
| острая боль | 33% | 17% | |||||||||||||
| консерватор | — | 28% | |||||||||||||
| перелом альвеолярного отростка | 13% | — | |||||||||||||
| ангиопластика | — | 28% | |||||||||||||
| острый пульпит | 13% | — | |||||||||||||
| круглые высыпания | — | 28% | |||||||||||||
| травма | 31% | 16% | |||||||||||||
| кожа очень чувствительная | — | 27% | |||||||||||||
| перелом костей | 33% | 19% | |||||||||||||
| прикус неправильный | — | 27% | |||||||||||||
| удаление зуба | 47% | 34% | |||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 27% | |||||||||||||
| травмы зубов | 38% | 26% | |||||||||||||
| онкология | — | 27% | |||||||||||||
| острая зубная боль | 41% | 33% | |||||||||||||
| узелки на суставах | — | 26% | |||||||||||||
| выпадение зубов | 34% | 28% | |||||||||||||
| легко краснеет | — | 26% | |||||||||||||
| зубная боль ноющая | 50% | 45% | |||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 25% | |||||||||||||
| последствия травм | 22% | 18% | |||||||||||||
| больно прикасаться к коже | — | 25% | |||||||||||||
| хуже еда | 23% | 19% | |||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 25% | |||||||||||||
| хуже во время еды | 23% | 19% | |||||||||||||
| боль в лимфоузлах | — | 24% | |||||||||||||
| ноет | 36% | 32% | |||||||||||||
| аномалии зубов | — | 24% | |||||||||||||
| хуже от холода | — | 24% | |||||||||||||
| жалоб нет | — | 23% | |||||||||||||
| курить желание | — | 23% | |||||||||||||
| неправильное питание | — | 22% | |||||||||||||
| зависимость от еды | — | 22% | |||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 22% | |||||||||||||
| увеличены лимфоузлы | — | 22% | |||||||||||||
| не любит прикосновения | — | 22% | |||||||||||||
| воспаление зуба | 28% | 50% | |||||||||||||
| аллергия на лекарства | — | 21% | |||||||||||||
| поражением лимфоузлов | — | 21% | |||||||||||||
| состояние обострения | — | 20% | |||||||||||||
| ослабление иммунитета | — | 20% | |||||||||||||
| крупный человек | — | 20% | |||||||||||||
| деформация костей | — | 20% | |||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 20% | |||||||||||||
| авитаминоз | — | 20% | |||||||||||||
| не переносит боль | — | 19% | |||||||||||||
| исхудание | — | 19% | |||||||||||||
| хроническое состояние | — | 19% | |||||||||||||
| кормящая мама | — | 19% | |||||||||||||
| курит | — | 19% | |||||||||||||
| лекарственная аллергия | — | 19% | |||||||||||||
| быстрая потеря веса | — | 19% | |||||||||||||
| давит | — | 18% | |||||||||||||
| анестезия | — | 18% | |||||||||||||
| кальций | — | 18% | |||||||||||||
| пульпит | 29% | 47% | |||||||||||||
| иммунодефицит | — | 18% | |||||||||||||
| гормональные нарушения | — | 18% | |||||||||||||
| болезненность кожи | — | 18% | |||||||||||||
| аллергия | — | 17% | |||||||||||||
| последствия операции | — | 17% | |||||||||||||
| последствия инфекции | — | 17% | |||||||||||||
| детские заболевания | — | 16% | |||||||||||||
| зубная боль от холодного | — | 15% | |||||||||||||
| чувствительность десен | — | 15% | |||||||||||||
| зубная боль от горячего | — | 15% | |||||||||||||
| зубная боль при надавливании | — | 15% | |||||||||||||
| зубная боль хуже от надавливания | — | 15% | |||||||||||||
| воспаление | 23% | 35% | |||||||||||||
| состояние пациента | 13% | 22% | |||||||||||||
| отеки | 15% | 24% | |||||||||||||
| некроз пульпы | 39% | 45% | |||||||||||||
| разрушение зубов | 23% | 26% | |||||||||||||
| последствия перелома | 19% | 22% | |||||||||||||
| резорбция | 20% | 23% | |||||||||||||
| некроз | 15% | 17% | |||||||||||||
Инструкции
Видео
|