Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Burn of the oral cavity | ✘Thoracic spondylosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
throat burns | 94% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spondyloarthrosis | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thermal burns | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
moderate condition | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sour taste in the mouth | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
palpitations | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chemical burn | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tachycardia | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
electric burns | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spondylopathy | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
high temperature | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hypertension | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effects of radiation | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bone growths | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
myxedema | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hernia intervertebral | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pharyngeal cancer | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain chest | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acid in the throat | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hernia | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
swelling of the throat mucosa | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the thoracic spine | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wet skin | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of physical exertion | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
necrosis | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spinal canal stenosis | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cancer of the mucous membranes of the mouth | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
compression in the body | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin is hot | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aches all over the body | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
swelling of the throat | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dystrophy | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin is coming off | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
osteochondrosis | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cancer | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neurological disorders | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
esophagitis | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the ribs | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
swelling | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
takes antidepressants | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oncology | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acute pain in the joints | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain in the mouth | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nerve damage | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mucous hyperemia | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
neurogenic pain | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peeling | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
shortened cycle | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mouth dryness | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
back pain | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
radiation therapy | 37% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
periods of exacerbation | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
variable symptoms | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
is better in nature | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
subfebrile condition | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция на костях | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
irradiation | 35% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constant pain | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin color | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
traumatic illness | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dependence on the doctor | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
spasm | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dryness | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wound | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin problems | 25% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin condition | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 29% | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
there are no complaints | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
injury | 18% | 9% |
Instructions
Video
|