Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Сверхкомплектные зубы | ✘Скученность зубов | ||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
скопление слизи в носоглотке | 99% | — | ||||||||||
желание свежего воздуха | — | 96% | ||||||||||
густые выделения из носа | 98% | — | ||||||||||
скученность зубов | — | 85% | ||||||||||
дышит ртом ночью | 95% | — | ||||||||||
сколиоз | — | 82% | ||||||||||
аденоиды | 80% | — | ||||||||||
искривление позвоночника | — | 75% | ||||||||||
дышит ртом | 79% | — | ||||||||||
тремы | — | 66% | ||||||||||
насморк | 60% | — | ||||||||||
кривые зубы | — | 57% | ||||||||||
ретинированный зуб | 47% | — | ||||||||||
инфантильное глотание | — | 47% | ||||||||||
прикус неправильный | 37% | — | ||||||||||
аномалии зубных рядов | 26% | 69% | ||||||||||
заложенность носа | 63% | 25% | ||||||||||
прорезывание зуба мудрости | — | 41% | ||||||||||
мезиальный прикус | 36% | — | ||||||||||
смена зубов | 25% | 64% | ||||||||||
адентия | 33% | — | ||||||||||
делюзия уменьшения | — | 37% | ||||||||||
диастема | 32% | — | ||||||||||
раннее прорезывание зубов | — | 37% | ||||||||||
детские заболевания | 23% | — | ||||||||||
заболевания десен | — | 36% | ||||||||||
пролежни | 22% | — | ||||||||||
делюзии размеров | — | 35% | ||||||||||
гангрена | 21% | — | ||||||||||
множественный кариес | — | 34% | ||||||||||
подострое состояние | 17% | — | ||||||||||
парадонтоз | — | 34% | ||||||||||
состояние пациента | 15% | — | ||||||||||
вредный ребенок | — | 33% | ||||||||||
аномалии зубов | 47% | 39% | ||||||||||
болезненное прорезывание зубов | — | 33% | ||||||||||
сверхкомплектные зубы | 65% | 59% | ||||||||||
расчетливый | — | 32% | ||||||||||
зубная боль при надавливании | — | 31% | ||||||||||
налет на зубах | — | 30% | ||||||||||
пародонтит | — | 30% | ||||||||||
десны воспаленные | — | 29% | ||||||||||
кариес зубов | — | 27% | ||||||||||
лучше лежа | — | 27% | ||||||||||
ощущение ненужности | — | 26% | ||||||||||
сделать главным | — | 26% | ||||||||||
воспаление зуба | — | 25% | ||||||||||
инфантильный | — | 24% | ||||||||||
асимметрия | — | 23% | ||||||||||
отказывается от лечения | — | 23% | ||||||||||
нет детей | — | 23% | ||||||||||
недоразвитие | — | 22% | ||||||||||
не могу быть одна | — | 22% | ||||||||||
дистрофия | — | 21% | ||||||||||
лучше утром | — | 21% | ||||||||||
борьба | — | 21% | ||||||||||
не хватает времени | — | 21% | ||||||||||
лучше днем | — | 21% | ||||||||||
помогает другим | — | 21% | ||||||||||
воспаление | — | 18% | ||||||||||
зубная боль ноющая | 25% | 41% | ||||||||||
ангиопластика | 16% | 27% | ||||||||||
дефекты зубных рядов | 29% | 34% | ||||||||||
зубы редкие | 27% | 32% | ||||||||||
ноет | 20% | 24% | ||||||||||
удаление зуба | 52% | 55% |
Инструкции
Видео
|