Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Gum fibromatosis | ✘Hypertrophic gingivitis | ||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | ||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 59% | — | ||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
gum fibromatosis | 100% | 45% | ||||||||||||||||||||||
swollen gums | — | 79% | ||||||||||||||||||||||
gum diseases | 81% | 36% | ||||||||||||||||||||||
ulcer on the gum | — | 71% | ||||||||||||||||||||||
paradontosis | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
bleeding gums | — | 67% | ||||||||||||||||||||||
fibroma | 57% | 25% | ||||||||||||||||||||||
chronic gingivitis | — | 65% | ||||||||||||||||||||||
down syndrome | 30% | — | ||||||||||||||||||||||
gums are red | — | 60% | ||||||||||||||||||||||
bad breath unpleasant | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
ulcerative gingivitis | — | 60% | ||||||||||||||||||||||
inflammation of the brain | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
pain in the gums | — | 57% | ||||||||||||||||||||||
is better in nature | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
traumatic gum injury | — | 56% | ||||||||||||||||||||||
osteoporosis | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
жжение в сосках | — | 53% | ||||||||||||||||||||||
dystrophy | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
gum sensitivity | — | 53% | ||||||||||||||||||||||
consequences of operation | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
change of teeth | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
consequences of infection | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
epulis | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
toothache | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
десневой карман | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
worse from cold food | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
toothache during meals | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
teenage pregnancy | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
toothache from hot | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
the bridle | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
sensitive nipples | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
swelling | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
gum soreness | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
toothache when pressed | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
open bite | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
deep bite | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
crowding of teeth | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
tongue ulcer | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
ulcers on the lips | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
effects of hormone | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
gums inflamed | 29% | 66% | ||||||||||||||||||||||
papillitis | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
bedsores | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
gangrene | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
worse during meals | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
hormonal ointments | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
tartar | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
inflammatory infiltrate | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
pain is worse from the cold | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
hypovitaminosis in pregnant women | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
metallic taste in his mouth | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
fibrous gingivitis | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
pain in the nipples | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
super-complete teeth | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
burns | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
peptic ulcer | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
inflammation of the tooth | 26% | 57% | ||||||||||||||||||||||
bite wrong | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
electric burns | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
plaque on the teeth | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
periodontitis | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
volume of thyroid gland is reduced | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
tooth extraction | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
anomalies of teeth | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
worse from cold | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
lymphocytic | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
leukemia | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
inflammation of the nipple | 47% | 74% | ||||||||||||||||||||||
injury | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
menopause | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
patient's condition | — | 25% | ||||||||||||||||||||||
effects of puberty | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
thyroid diseases | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
deterioration during pregnancy | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
calculating | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
beriberi | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
painful appearance | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
worse food | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
bleeding | 23% | 45% | ||||||||||||||||||||||
diabetes mellitus | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
there is emaciation in the neck | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
insensitivity to pain | — | 21% | ||||||||||||||||||||||
cancer | — | 20% | ||||||||||||||||||||||
blood diseases | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
oncology | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
childhood diseases | — | 19% | ||||||||||||||||||||||
swelling from cold | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
toothache from cold | — | 17% | ||||||||||||||||||||||
pregnancy | 20% | 34% | ||||||||||||||||||||||
inflammation | 31% | 40% | ||||||||||||||||||||||
hormonal disorders | 20% | 20% | ||||||||||||||||||||||
does not feel pain | 22% | 22% | ||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | 26% | 26% |
Instructions
Video
|