Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Гангренозный пульпит | ✘Агрессивный пародонтит | |||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||
| некроз пульпы | 100% | — | |||||||||||||||||||
| заболевания десен | — | 82% | |||||||||||||||||||
| экстирпация пульпы | 81% | — | |||||||||||||||||||
| десны воспаленные | — | 76% | |||||||||||||||||||
| пульпит | 75% | — | |||||||||||||||||||
| подвижность зубов | — | 72% | |||||||||||||||||||
| глубокий кариес | 59% | — | |||||||||||||||||||
| агрессивный | — | 63% | |||||||||||||||||||
| фиброзный периодонтит | 45% | — | |||||||||||||||||||
| пародонтит | 26% | 87% | |||||||||||||||||||
| болят зубы от сладкого | 45% | — | |||||||||||||||||||
| генерализованный пародонтит | — | 59% | |||||||||||||||||||
| некроз | 38% | — | |||||||||||||||||||
| бруксизм у детей | — | 59% | |||||||||||||||||||
| зубная боль во время еды | 36% | — | |||||||||||||||||||
| кровоточивость десен | — | 58% | |||||||||||||||||||
| средний кариес | 36% | — | |||||||||||||||||||
| зубная боль при жевании | — | 56% | |||||||||||||||||||
| апикальный периодонтит | 35% | — | |||||||||||||||||||
| мелкое преддверие полости рта | — | 52% | |||||||||||||||||||
| гнилостный запах изо рта | 35% | — | |||||||||||||||||||
| короткая уздечка губы | — | 50% | |||||||||||||||||||
| патологическая стираемость зубов | 34% | — | |||||||||||||||||||
| скученность зубов | — | 48% | |||||||||||||||||||
| острая зубная боль | 33% | — | |||||||||||||||||||
| опухшие десна | — | 47% | |||||||||||||||||||
| чувствительность зубов | 33% | — | |||||||||||||||||||
| диастема | — | 47% | |||||||||||||||||||
| гангренозный пульпит | 33% | — | |||||||||||||||||||
| боль при жевании | — | 46% | |||||||||||||||||||
| гнойный периодонтит | 32% | — | |||||||||||||||||||
| парадонтоз | — | 45% | |||||||||||||||||||
| перелом корня зуба | 32% | — | |||||||||||||||||||
| короткая уздечка языка у ребенка | — | 45% | |||||||||||||||||||
| зубы разрушаются у корней | 32% | — | |||||||||||||||||||
| гной в десне | — | 43% | |||||||||||||||||||
| гнойный гайморит | 32% | — | |||||||||||||||||||
| боль в деснах | — | 43% | |||||||||||||||||||
| стираются зубы | 32% | — | |||||||||||||||||||
| скрипит зубами | — | 43% | |||||||||||||||||||
| кожный рог | 31% | — | |||||||||||||||||||
| тремы | — | 42% | |||||||||||||||||||
| гайморит | 28% | — | |||||||||||||||||||
| выпадение зубов | — | 41% | |||||||||||||||||||
| тромбоз мелких сосудов | 27% | — | |||||||||||||||||||
| кровоточивость | — | 40% | |||||||||||||||||||
| травмы зубов | 26% | — | |||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | — | 39% | |||||||||||||||||||
| удаление зуба | 24% | — | |||||||||||||||||||
| периоды обострения | — | 39% | |||||||||||||||||||
| тромбофлебит | 23% | — | |||||||||||||||||||
| налет на зубах | — | 39% | |||||||||||||||||||
| ортопедический имплант | 23% | — | |||||||||||||||||||
| прикус неправильный | — | 39% | |||||||||||||||||||
| синусит | 23% | — | |||||||||||||||||||
| дышит ртом | — | 38% | |||||||||||||||||||
| флебит | 22% | — | |||||||||||||||||||
| аномалии языка | — | 38% | |||||||||||||||||||
| остеомиелит | 22% | — | |||||||||||||||||||
| остит | — | 35% | |||||||||||||||||||
| повреждение нерва | 22% | — | |||||||||||||||||||
| аномалии зубов | — | 35% | |||||||||||||||||||
| внезапная боль | 22% | — | |||||||||||||||||||
| резорбция | — | 34% | |||||||||||||||||||
| фиброзный пульпит | 21% | — | |||||||||||||||||||
| в роду психические заболевания | — | 34% | |||||||||||||||||||
| нейрогенная боль | 21% | — | |||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 34% | |||||||||||||||||||
| зубная боль от горячего | 21% | — | |||||||||||||||||||
| тяжесть в теле | — | 34% | |||||||||||||||||||
| острый пульпит | 21% | — | |||||||||||||||||||
| последствия приема антибиотикотерапии | — | 32% | |||||||||||||||||||
| склероз сосудов | 21% | — | |||||||||||||||||||
| разрушение зубов | 37% | 67% | |||||||||||||||||||
| острый венозный тромбоз | 21% | — | |||||||||||||||||||
| состояние средней тяжести | — | 30% | |||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | 20% | — | |||||||||||||||||||
| состояние пациента | 15% | 45% | |||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | 19% | — | |||||||||||||||||||
| состояние обострения | — | 29% | |||||||||||||||||||
| перелом костей | 19% | — | |||||||||||||||||||
| остеопороз | — | 29% | |||||||||||||||||||
| кальций | 18% | — | |||||||||||||||||||
| курит | — | 28% | |||||||||||||||||||
| тромбоз | 18% | — | |||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 21% | 49% | |||||||||||||||||||
| анестезия | 18% | — | |||||||||||||||||||
| хроническое состояние | — | 27% | |||||||||||||||||||
| рана | 18% | — | |||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 27% | |||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 18% | — | |||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 27% | |||||||||||||||||||
| острая боль | 17% | — | |||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 26% | |||||||||||||||||||
| проведение осмотра | 17% | — | |||||||||||||||||||
| гипертония | — | 26% | |||||||||||||||||||
| кровотечение | 17% | — | |||||||||||||||||||
| отеки | — | 25% | |||||||||||||||||||
| травма | 16% | — | |||||||||||||||||||
| беременность | — | 25% | |||||||||||||||||||
| ангиопластика | 16% | — | |||||||||||||||||||
| рак | — | 25% | |||||||||||||||||||
| зубная боль при надавливании | 15% | — | |||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 24% | |||||||||||||||||||
| зубная боль ноющая | 52% | 38% | |||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 24% | |||||||||||||||||||
| ноет | 37% | 27% | |||||||||||||||||||
| воспаление зуба | 50% | 74% | |||||||||||||||||||
| кариес зубов | 53% | 49% | |||||||||||||||||||
| онкология | — | 23% | |||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 23% | |||||||||||||||||||
| ноющая боль в десне | — | 22% | |||||||||||||||||||
| понижено | 21% | 39% | |||||||||||||||||||
| периодонтит | 35% | 52% | |||||||||||||||||||
| повышено | 15% | 31% | |||||||||||||||||||
| воспаление | 35% | 51% | |||||||||||||||||||
| хронический пародонтит | 30% | 45% | |||||||||||||||||||
| смена зубов | 25% | 37% | |||||||||||||||||||
| гангрена | 21% | 31% | |||||||||||||||||||
| пролежни | 22% | 32% | |||||||||||||||||||
| боль во рту | 23% | 33% | |||||||||||||||||||
| быстрая потеря веса | 19% | 27% | |||||||||||||||||||
| исхудание | 19% | 27% | |||||||||||||||||||
| запах изо рта неприятный | 37% | 38% | |||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|