Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Фиброзный пульпит | ✘Заболевания твердых тканей зуба | ||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||
| экстирпация пульпы | 90% | — | ||||||||||
| заболевания твердых тканей зуба | — | 97% | ||||||||||
| острая зубная боль | 47% | — | ||||||||||
| средний кариес | — | 83% | ||||||||||
| дентикли | 45% | — | ||||||||||
| пигментация зубов | — | 73% | ||||||||||
| фиброзный периодонтит | 45% | — | ||||||||||
| налет на зубах | — | 69% | ||||||||||
| аллергия на местные анестетики | 40% | — | ||||||||||
| гиперестезия зубов | — | 64% | ||||||||||
| запах изо рта неприятный | 37% | — | ||||||||||
| повышенная чувствительность кожи | — | 63% | ||||||||||
| апикальный периодонтит | 35% | — | ||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | — | 57% | ||||||||||
| фиброзный пульпит | 33% | — | ||||||||||
| коричневые пятна на коже | — | 56% | ||||||||||
| острый периодонтит | 31% | — | ||||||||||
| зубы шершавые | — | 53% | ||||||||||
| множественный кариес | 30% | — | ||||||||||
| пятна на коже | — | 51% | ||||||||||
| хронический пародонтит | 30% | — | ||||||||||
| несовершенный дентиногенез | — | 50% | ||||||||||
| кальцинаты | 27% | — | ||||||||||
| флюороз | — | 48% | ||||||||||
| травмы зубов | 26% | — | ||||||||||
| начальный кариес | — | 44% | ||||||||||
| пародонтит | 26% | — | ||||||||||
| клиновидный дефект | — | 44% | ||||||||||
| смена зубов | 25% | — | ||||||||||
| уплотнение кожи | — | 41% | ||||||||||
| острый пульпит | 25% | — | ||||||||||
| эмоциональная холодность | — | 37% | ||||||||||
| боль после перелома | 25% | — | ||||||||||
| проблемы с кожей | — | 36% | ||||||||||
| острая боль | 24% | — | ||||||||||
| стоматологические операции в анамнезе | — | 33% | ||||||||||
| боль во рту | 23% | — | ||||||||||
| чувствительность к боли | — | 33% | ||||||||||
| последствия приема лекарств | 22% | — | ||||||||||
| начало болезни | — | 31% | ||||||||||
| очень правильная | 21% | — | ||||||||||
| жалоб нет | — | 31% | ||||||||||
| болезненный вид | 20% | — | ||||||||||
| внезапная боль | — | 29% | ||||||||||
| периоды обострения | 19% | — | ||||||||||
| нейрогенная боль | — | 28% | ||||||||||
| перелом костей | 19% | — | ||||||||||
| впечатлительность | — | 27% | ||||||||||
| кровоточивость | 19% | — | ||||||||||
| острое состояние | — | 24% | ||||||||||
| анестезия | 18% | — | ||||||||||
| отстает в развитии | — | 24% | ||||||||||
| приступы боли | 18% | — | ||||||||||
| кальций | — | 24% | ||||||||||
| проведение осмотра | 17% | — | ||||||||||
| эмоциональная | — | 23% | ||||||||||
| аллергия | 17% | — | ||||||||||
| сухость | — | 23% | ||||||||||
| травма | 16% | — | ||||||||||
| некроз | — | 23% | ||||||||||
| зубная боль ноющая | 52% | 34% | ||||||||||
| глубокий кариес | 68% | 90% | ||||||||||
| ноет | 41% | 24% | ||||||||||
| детские заболевания | — | 21% | ||||||||||
| повышено | 15% | — | ||||||||||
| состояние пациента | — | 20% | ||||||||||
| гангренозный пульпит | 15% | — | ||||||||||
| кариес зубов | 53% | 69% | ||||||||||
| гнилой запах | 15% | — | ||||||||||
| периодонтит | 25% | 33% | ||||||||||
| боль в зубе при накусывании | 15% | — | ||||||||||
| быстрая потеря веса | 19% | 24% | ||||||||||
| операции в анамнезе | 30% | 20% | ||||||||||
| исхудание | 19% | 24% | ||||||||||
| понижено | 15% | 20% | ||||||||||
| пульпит | 75% | 76% | ||||||||||
| воспаление зуба | 50% | 51% | ||||||||||
| воспаление | 35% | 35% | ||||||||||
Инструкции
Видео
|