Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Эпулис | ✘Гемангиома у детей | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| ангиоматоз | 59% | — | |||||||||||||||||||||||||
| гемангиома у детей | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||
| подвижность зубов | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||
| гемангиомы на коже | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| фиброматоз десен | 42% | — | |||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| разрушение зубов | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
| окружность головы повышено | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| фиброма | 52% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
| лимфоузлы не пальпируются | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| синдром казабаха-мерритта | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| стертые зубы | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| фиброма полости рта | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| склонность к кровотечениям | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| мягкая опухоль | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||
| крупные красные пятна | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| удаление зуба | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| электрокоагуляция | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| плотная опухоль | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| поверхность гладкая | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| быстрый рост | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| язык с отпечатками зубов | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| боль при жевании | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
| крупный ребенок | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| боль при глотании | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
| рак | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 37% | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| кожа темная | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
| красные пятна на коже | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| слизистые гиперемия | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||
| наружное кровотечение | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| трудно глотать | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| кровь темная | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| крупный человек | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| темные пятна на коже | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| высыпания красные пятна | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| боль в горле | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| распространенные высыпания | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| обызвествления | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
| плачет во время жалоб | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| расчетливый | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| сосудистая сетка | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| мокрота с кровью | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
| мокрота | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| красная сыпь | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| слизистые бледные | 28% | 11% | |||||||||||||||||||||||||
| тромбоцитопения | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| кровоточивость | 21% | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| высокий рост | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| цианоз | 22% | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| трудное детство | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | 39% | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| снижение концентрации внимания | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| травма | 18% | 7% | |||||||||||||||||||||||||
| опухоль головы | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| 1 беременность | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| рак в анамнезе | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| четкими границами | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| кожа бледная | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| новообразования половых органов | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| некроз | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| борьба | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| зависимость от врача | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| агрессивный | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| геморрагический диатез | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 7% | |||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | — | 4% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|