Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Стентона-Капдепона | ✘Трещины эмали | ||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||
| разрушение зубов | 58% | — | ||||||||||||||||
| агрессивность если мешают | — | 83% | ||||||||||||||||
| тремы | 45% | — | ||||||||||||||||
| повышенная чувствительность кожи | — | 58% | ||||||||||||||||
| гиперцементоз | 45% | — | ||||||||||||||||
| гиперестезия зубов | — | 54% | ||||||||||||||||
| коричневый налет на зубах | 45% | — | ||||||||||||||||
| лучше в темной комнате | — | 45% | ||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | 42% | — | ||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 45% | ||||||||||||||||
| зубная эмаль разрушается | 38% | — | ||||||||||||||||
| монокулярное | — | 44% | ||||||||||||||||
| прорезывание зубов ребенок | 38% | — | ||||||||||||||||
| клиновидный дефект зуба | — | 42% | ||||||||||||||||
| зубы с черным налетом | 38% | — | ||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 39% | ||||||||||||||||
| понижено | 38% | — | ||||||||||||||||
| клиновидный дефект | — | 37% | ||||||||||||||||
| пульпит | 37% | — | ||||||||||||||||
| заболевания твердых тканей зуба | — | 36% | ||||||||||||||||
| перелом корня зуба | 36% | — | ||||||||||||||||
| зубной камень | — | 34% | ||||||||||||||||
| боль в сосках | 35% | — | ||||||||||||||||
| вибрационная болезнь | — | 29% | ||||||||||||||||
| пролежни | 35% | — | ||||||||||||||||
| голубые глаза | — | 29% | ||||||||||||||||
| пигментация зубов | 35% | — | ||||||||||||||||
| прием пищи и питьё | — | 24% | ||||||||||||||||
| дефекты зубных рядов | 33% | — | ||||||||||||||||
| гипертермия | — | 23% | ||||||||||||||||
| киста зуба | 33% | — | ||||||||||||||||
| кожа темная | — | 23% | ||||||||||||||||
| очень чувствительна | 33% | — | ||||||||||||||||
| агрессивный | — | 21% | ||||||||||||||||
| гангрена | 33% | — | ||||||||||||||||
| много лекарств | — | 21% | ||||||||||||||||
| болезненное прорезывание зубов | 31% | — | ||||||||||||||||
| ноет | — | 20% | ||||||||||||||||
| смена зубов | 28% | — | ||||||||||||||||
| нарушение функции вен | — | 19% | ||||||||||||||||
| удаление зуба | 27% | — | ||||||||||||||||
| высокая температура | — | 19% | ||||||||||||||||
| кровь темная | 27% | — | ||||||||||||||||
| ощущение жара | — | 19% | ||||||||||||||||
| воспаление зуба | 25% | — | ||||||||||||||||
| стираются зубы | 35% | 50% | ||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | 24% | — | ||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | 20% | 34% | ||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | 24% | — | ||||||||||||||||
| перелом костей | 21% | 21% | ||||||||||||||||
| травма острая | 23% | — | ||||||||||||||||
| чувствительность зубов | 36% | 36% | ||||||||||||||||
| обызвествления | 23% | — | ||||||||||||||||
| травмы зубов | 28% | 28% | ||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 23% | — | ||||||||||||||||
| налет на зубах | 29% | 29% | ||||||||||||||||
| пятна на коже | 22% | — | ||||||||||||||||
| зубная боль | 29% | 29% | ||||||||||||||||
| расчетливый | 22% | — | ||||||||||||||||
| онкология | 17% | 17% | ||||||||||||||||
| кисты | 21% | — | ||||||||||||||||
| кожная анестезия | 21% | — | ||||||||||||||||
| анестезия | 20% | — | ||||||||||||||||
| воспаление | 17% | — | ||||||||||||||||
| повышено | 33% | 23% | ||||||||||||||||
| травма | 25% | 18% | ||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|