Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Аномалии развития ушной раковины | ✘Зигоматицит | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития ушной раковины | 82% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| средний отит неуточненный | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лопоухость | 61% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отит | — | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||
| недоразвитие | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый средний отит | — | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||
| внутриутробная инфекция | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| острый отит | — | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| зигоматицит | — | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром общей интоксикация | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| мастоидит | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отравление никотином | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в надкостнице | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии среднего уха | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отиты в детстве | — | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||
| фенилкетонурия | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль от резких движений | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||
| уши без особенностей | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сильная лихорадка | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нуждается в понимании | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| двигает челюстью | — | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак щитовидной железы | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление надкостницы | — | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отравление наркотическим анальгетиками | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хронический отит | — | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденная глухота | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от резких движений | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||
| парвовирусная инфекция | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в нижней челюсти | — | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в челюсти | — | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет у детей | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| увлеченный | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокая температура | — | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рак | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | 24% | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||
| часто болеющий ребенок | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль при движении | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия наркотиков | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема антибиотикотерапии | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пассивное курение | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| очень высокая температура | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сделать главным | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| субфебрилитет | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отравление алкоголем | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| курить желание | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| высокая лихорадка | — | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
| краснуха | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая болезнь | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия курения | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 31% | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отказывается от помощи | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 17% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| цитомегаловирус | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит слухового нерва | 41% | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сифилис | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нейросенсорная тугоухость | 38% | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертермия | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | 33% | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||
| возраст 4 года | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | 34% | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| наркомания | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 37% | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия отравления | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 23% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания щитовидной железы | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | 49% | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||
| алкогольная зависимость | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 38% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| умственная отсталость | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| герпес | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| употребляет спиртное | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| расчетливый | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отказывается от лечения | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| частые простуды | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| зависимость от врача | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| курит | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение обмена веществ | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гормональные нарушения | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 50% | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|