Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Анатомически узкий таз | ✘Гиперактивность миометрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
перекос таза | 91% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
быстрые роды | — | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
деформация костей | 70% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гиперактивный | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
хромает | 58% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
непоседа | — | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рахит | 54% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
повышенный тонус матки при беременности | — | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
эндокринное бесплодие | 53% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
женские тазовые органы | — | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
остеосаркома | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрыв мозжечкового намёта | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
туберкулез у детей | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
он слишком высокий | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
мама онкология | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции матки | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
искривление позвоночника | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрыв шейки матки | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
лимфосаркома | 46% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
низкое диастолическое давление | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
полиомиелит | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
истмико-цервикальная недостаточность | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
остеомаляция | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
слабость родовой деятельности | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
смещение позвонков | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
преждевременная отслойка плаценты | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
онкология | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрывы влагалища | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
кифоз сколиоз | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
клитор | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
аномалии развития позвоночника | 42% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
аномалии родовой деятельности | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
паралич конечностей | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
фетоплацентарная недостаточность | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
туберкулез костей | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гипотония | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
спортивная травма | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
антенатальная гибель плода | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
горб | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
острое состояние | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
повышенная выносливость | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
магнезия | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
дцп | 38% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
кровотечение | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
деформация скелета | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
частая тошнота | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нервное истощение | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гипотония со слабостью | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сколиоз | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
слабость и сердцебиение | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
костные разрастания | 37% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
заболевания крови | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сильный стресс | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
снижение кальция | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
деформации конечностей | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
смерть родственников | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
бесплодие женское | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
слабость в сердце | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
неправильное питание | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
смерть близкого | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
быстрый рост | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
осложнения беременности | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
спондилопатия | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
быстрая реакция | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
интенсивная физнагрузка | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
высокий рост | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
деформация суставов | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
тахикардия | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
травмы суставов | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
анестезия | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
туберкулез | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гипоксия | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
асимметрия | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сердцебиение | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
паралич | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
тошнота | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
опухоль мозга | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия травм | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
онкология в анамнезе | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение кровообращения | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
перелом костей | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рана | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
доброкачественные новообразования | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции артерий | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
быстрый человек | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
беременность | 27% | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
облучение | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия родов | 30% | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
гормональные нарушения | 28% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
травма | 36% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
рак | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
анамнез мать | 50% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
травматическая болезнь | 43% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
осложнения родов | 36% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
родовая травма | 38% | 34% |
Инструкции
Видео

|