Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Черный лишай | ✘H60.9 | ||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||
| ||||||
Отличительные симптомы | ||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||
боль в пояснице при движениях | 84% | — | ||||
фурункул наружного слухового прохода | — | 96% | ||||
острые колющие боли | 76% | — | ||||
наружный отит | — | 95% | ||||
боль в спине при движении | 76% | — | ||||
фурункул уха | — | 80% | ||||
жжение кожи | 74% | — | ||||
отит | — | 75% | ||||
боли от герпеса | 61% | — | ||||
фурункул | — | 72% | ||||
герпес рецидивирующий | 60% | — | ||||
фолликулит | — | 71% | ||||
межреберная боль | 59% | — | ||||
зуд в ушах | — | 68% | ||||
жжет | 58% | — | ||||
боль в ухе | — | 67% | ||||
цвет кожи | 58% | — | ||||
гнойный отит | — | 67% | ||||
колет | 58% | — | ||||
отек ушей | — | 63% | ||||
боль в ребрах при надавливании | 57% | — | ||||
нагноение кожи | — | 62% | ||||
герпес опоясывающий | 55% | — | ||||
ухо пловца | — | 61% | ||||
лучше в покое | 55% | — | ||||
грибок в ушах | — | 58% | ||||
пузырьки на коже | 52% | — | ||||
абсцесс | — | 57% | ||||
боль в ребрах | 52% | — | ||||
зуд в слуховом проходе | — | 55% | ||||
лучше сидя | 52% | — | ||||
резаная рана | — | 55% | ||||
лучше лежа | 46% | — | ||||
слух снижен | — | 53% | ||||
боли в пояснице | 44% | — | ||||
защищается | — | 53% | ||||
синяя кожа | 41% | — | ||||
гнойные выделения из уха | — | 53% | ||||
герпес | 41% | — | ||||
некроз | — | 52% | ||||
боли в спине | 39% | — | ||||
боль в ушной раковине | — | 52% | ||||
дерматит | 39% | — | ||||
слуховой проход отечность | — | 52% | ||||
пациент неподвижен | 38% | — | ||||
боль в ухе при надавливании | — | 51% | ||||
раздражительность | 36% | — | ||||
воспаление | — | 50% | ||||
синдром смены часовых поясов | 26% | — | ||||
ощущение заложенности ушей | — | 47% | ||||
висцеральный лейшманиоз | 26% | — | ||||
зудящая экзема | — | 45% | ||||
зигомикоз | 26% | — | ||||
выделения из ушей | — | 44% | ||||
лишай на ноге | 24% | — | ||||
царапины | — | 43% | ||||
влажные кисти | 23% | — | ||||
боль от резких движений | — | 42% | ||||
лишай у детей | 23% | — | ||||
тугоухость после отита | — | 42% | ||||
грибок | 79% | 54% | ||||
заложенность ушей | — | 41% | ||||
черный лишай | 22% | — | ||||
хронический отит | — | 39% | ||||
высыпания предплечья | 21% | — | ||||
травмы уха | — | 39% | ||||
лейшманиоз | 21% | — | ||||
ухудшение слуха | — | 38% | ||||
высыпания на плечах | 19% | — | ||||
жирные волосы | — | 38% | ||||
зуда нет | 19% | — | ||||
хуже от резких движений | — | 38% | ||||
высыпания жжение | 19% | — | ||||
отеки | — | 36% | ||||
болезненность кожи | 19% | — | ||||
экзема | — | 35% | ||||
системный микоз | 18% | — | ||||
последствия инфекции | — | 35% | ||||
пятна на коже | 18% | — | ||||
увеличены лимфоузлы | — | 33% | ||||
темные коричневые пятна на коже | 18% | — | ||||
уплотнение кожи | — | 33% | ||||
состояние пациента | 18% | — | ||||
отек от укуса | — | 33% | ||||
меланома | 18% | — | ||||
жирная кожа | — | 30% | ||||
нет стула | 17% | — | ||||
постоянная боль | — | 30% | ||||
темные пятна на коже | 17% | — | ||||
борьба | — | 28% | ||||
слабости нет | 17% | — | ||||
помогает другим | — | 27% | ||||
жжение зуд | 16% | — | ||||
проблемы с кожей | 24% | 48% | ||||
сыпь на туловище | 16% | — | ||||
травма | — | 24% | ||||
состояние кожи | 16% | — | ||||
грибковое поражение кожи | 18% | 40% | ||||
высыпания на руках | 16% | — | ||||
дерматомикоз | 17% | 39% | ||||
общие симптомы слабость | 15% | — | ||||
последствия приема антибиотиков | 14% | 32% | ||||
шелушение | 15% | — | ||||
кожа влажные | 14% | 32% | ||||
атрофия кожи | 15% | — | ||||
ослабление иммунитета | 19% | 31% | ||||
коричневые пятна на коже | 14% | — | ||||
иммунодефицит | 21% | 28% | ||||
кожа нет | 14% | — | ||||
зуд кожи | 50% | 51% | ||||
новый пациент | 14% | — | ||||
коричневая пигментация после высыпаний | 14% | — | ||||
кожа темная | 14% | — | ||||
нарушение стула | 13% | — | ||||
общая слабость | 13% | — | ||||
высокий рост | 13% | — | ||||
подострое состояние | 12% | — | ||||
слабость после болезни | 12% | — | ||||
сахарный диабет | 12% | — | ||||
начало болезни | 11% | — | ||||
детские заболевания | 11% | — | ||||
онкология | 10% | — | ||||
высыпания зудящие | 47% | 35% | ||||
боль при движении | 45% | 34% | ||||
хуже при движении | 38% | 29% | ||||
острая боль | 34% | 26% |
Инструкции
Видео
|