Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Darya 's illness | ✘Linear lichen | |||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||
follicular dyskeratosis | 93% | — | |||||||||||||
linear lichen | — | 57% | |||||||||||||
vitamin lowered | 47% | — | |||||||||||||
skin condition | — | 52% | |||||||||||||
crusts on the head | 44% | — | |||||||||||||
red lichen planus | — | 52% | |||||||||||||
rashes bubbles | 44% | — | |||||||||||||
red moles | — | 50% | |||||||||||||
bubbles on the skin | 44% | — | |||||||||||||
rash on the lower leg | — | 50% | |||||||||||||
seborrhea | 43% | — | |||||||||||||
rash on the buttocks | — | 49% | |||||||||||||
rashes with peeling | 43% | — | |||||||||||||
rash back | — | 47% | |||||||||||||
crusts on the skin | 41% | — | |||||||||||||
inflammatory skin changes | — | 43% | |||||||||||||
dermatitis and eczema | 40% | — | |||||||||||||
rash on the limbs | — | 43% | |||||||||||||
exanthema | 40% | — | |||||||||||||
rash on the torso | — | 42% | |||||||||||||
rashes dry | 40% | — | |||||||||||||
lot of moles | — | 42% | |||||||||||||
blisters | 39% | — | |||||||||||||
psoriasis | — | 42% | |||||||||||||
purulent rashes on the skin | 39% | — | |||||||||||||
sudden onset | — | 41% | |||||||||||||
eczema | 39% | — | |||||||||||||
atopic dermatitis | — | 41% | |||||||||||||
peeling | 39% | — | |||||||||||||
rashes on his legs | — | 40% | |||||||||||||
hyperkeratosis | 39% | — | |||||||||||||
rashes on the face | — | 38% | |||||||||||||
skin overgrowth | 38% | — | |||||||||||||
polyneuropathy | — | 36% | |||||||||||||
small rash | 37% | — | |||||||||||||
red rash | — | 35% | |||||||||||||
rash pustules | 36% | — | |||||||||||||
lot of operations in small things | — | 34% | |||||||||||||
heredity predisposition | 34% | — | |||||||||||||
asymmetry | — | 34% | |||||||||||||
skin spots | 33% | — | |||||||||||||
a lot of medicines | — | 33% | |||||||||||||
sweating | 33% | — | |||||||||||||
acute condition | — | 32% | |||||||||||||
suppuration of the skin | 33% | — | |||||||||||||
skin color | — | 32% | |||||||||||||
dryness | 30% | — | |||||||||||||
neurological disorders | — | 30% | |||||||||||||
allergy | — | 30% | |||||||||||||
onset of illness | — | 28% | |||||||||||||
inflammation | — | 27% | |||||||||||||
itchy skin | 33% | 59% | |||||||||||||
skin problems | 39% | 62% | |||||||||||||
dermatosis | 67% | 88% | |||||||||||||
papules | 45% | 56% | |||||||||||||
dermatitis | 33% | 34% |
Instructions
Video
|