Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Привычный вывих | ✘Разрыв связок | ||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 34% | 100% | ||||||||||||||||
привычный вывих плеча | 55% | — | ||||||||||||||||
растяжение связок | — | 40% | ||||||||||||||||
вывих | 66% | 22% | ||||||||||||||||
травма колена | — | 38% | ||||||||||||||||
вывих плеча | 42% | — | ||||||||||||||||
травмы суставов | 28% | 65% | ||||||||||||||||
дефекты костей | 28% | — | ||||||||||||||||
боли в правой ноге | — | 37% | ||||||||||||||||
повреждение мышц | 28% | — | ||||||||||||||||
боль в правом колене | — | 37% | ||||||||||||||||
ощущения в руках | 28% | — | ||||||||||||||||
боль в коленях | — | 35% | ||||||||||||||||
ограничение амплитуды движений | 36% | 7% | ||||||||||||||||
опухание колена | — | 34% | ||||||||||||||||
последствия физической нагрузки | 27% | — | ||||||||||||||||
боль в ногах | — | 26% | ||||||||||||||||
трансплантация органа в анамнезе | 26% | — | ||||||||||||||||
травма ноги | — | 26% | ||||||||||||||||
ограничение движений | 29% | 10% | ||||||||||||||||
жидкость в суставах | — | 24% | ||||||||||||||||
травма | 38% | 60% | ||||||||||||||||
лучше от холода | — | 22% | ||||||||||||||||
боль при ходьбе | — | 22% | ||||||||||||||||
артрит коленного сустава | — | 22% | ||||||||||||||||
mch повышено | — | 21% | ||||||||||||||||
артроз | — | 21% | ||||||||||||||||
травмы коленного сустава | — | 20% | ||||||||||||||||
повреждение мениска колена | — | 19% | ||||||||||||||||
разрыв связок | — | 14% | ||||||||||||||||
синдром гипермобильности суставов | — | 9% | ||||||||||||||||
отеки | — | 8% | ||||||||||||||||
тонкокостный | — | 7% | ||||||||||||||||
внутрисуставной перелом | — | 7% | ||||||||||||||||
хуже при движении | — | 7% | ||||||||||||||||
подворачивает ноги | — | 7% | ||||||||||||||||
боль от резких движений | — | 7% | ||||||||||||||||
частые переломы | — | 6% | ||||||||||||||||
боль в сухожилиях | — | 6% | ||||||||||||||||
синяк | — | 6% | ||||||||||||||||
боль при движении | — | 6% | ||||||||||||||||
острая боль | — | 6% | ||||||||||||||||
спортивная травма | — | 6% | ||||||||||||||||
опухание суставов | — | 6% | ||||||||||||||||
не может ходить | — | 6% | ||||||||||||||||
хуже от резких движений | — | 6% | ||||||||||||||||
затруднения при ходьбе | — | 6% | ||||||||||||||||
переутомление | — | 5% | ||||||||||||||||
пациент неподвижен | — | 5% | ||||||||||||||||
давит | — | 5% | ||||||||||||||||
перелом костей | — | 5% | ||||||||||||||||
ощущения в ногах | — | 5% | ||||||||||||||||
синяя кожа | — | 5% | ||||||||||||||||
последствия травм | 42% | 44% |
Инструкции
Видео

|