Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Врожденные аномалии нижних конечностей | ✘Контрактура локтевого сустава | |||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
кривые зубы | 88% | — | |||||||||||||||||||||||||
контрактуры суставов | — | 87% | |||||||||||||||||||||||||
общительный | 67% | — | |||||||||||||||||||||||||
контрактура | — | 81% | |||||||||||||||||||||||||
врожденные аномалии нижних конечностей | 55% | — | |||||||||||||||||||||||||
рубцы | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||
эмоциональная | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||
последствия травм | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||
аномалии развития коленного сустава | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||
рваная рана | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||
недоразвитие | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
врожденная косорукость | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||
врожденный вывих бедра | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
травма | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||
артрогрипоз | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
ограничение движений | 22% | 79% | |||||||||||||||||||||||||
косолапость | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||
воспаление рубцов | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||
походка утиная | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
грубая кожа | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||
подворачивает ноги | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||
вывих локтевого сустава | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||
вывих стопы | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
артрит | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||
вывих бедра | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
ушиб сустава | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||
гигантизм | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
проблемы с кожей | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||
врожденная аплазия кожи | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||
воспаление | — | 51% | |||||||||||||||||||||||||
хромает | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
переломы костей предплечья | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
беременность | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
периартрит | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
ломота в суставах | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
травмы суставов | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||
пищевое отравление | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
заболевания суставов | 18% | 66% | |||||||||||||||||||||||||
нарушение функции матки | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
гнойный артрит | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
высокий рост | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
боль в суставах | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||
отравление лекарством | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
гемартроз | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||
наследственность предрасположенность | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
перелом плечевой кости | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
ощущения в ногах | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
кожа стянутая | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
женские тазовые органы | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
травматическая болезнь | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
облучение | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
контрактура рук | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
гормональные нарушения | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
перелом костей | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||
интоксикация | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
травматический артрит | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
синдром вялого паралича | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
дистрофия кожи | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
травма плеча | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||
поражение нервной системы | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||
артриты с болью | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
разрушение сустава | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
острая боль в суставах | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
ложный сустав | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
ушиб | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
термические ожоги | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
гнойные раны | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
кровоизлияния на коже | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
артроз | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||
деформация суставов | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
постоянно двигается | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
нервозность | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
хуже при движении | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
нагноение кожи | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
операция на костях | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
паралич | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
дистрофия | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
рана | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
состояние кожи | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
нарушение функции легких | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
острая боль | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
отеки | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
состояние пациента | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
синостоз | 29% | 47% | |||||||||||||||||||||||||
ограничение амплитуды движений | 26% | 42% | |||||||||||||||||||||||||
вывих | 22% | 36% | |||||||||||||||||||||||||
суставы нет | 22% | 36% |
Инструкции
Видео
|