Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Ушиб ноги | ✘Ушиб сустава | ||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 70% | ||||||||||||||||
боль в пятке | 57% | — | ||||||||||||||||
хуже при ходьбе | — | 59% | ||||||||||||||||
деформация пальцев ног | 51% | — | ||||||||||||||||
ушиб | 59% | 100% | ||||||||||||||||
баллотирование надколенника | 69% | 19% | ||||||||||||||||
боль от ушиба | — | 41% | ||||||||||||||||
тяжесть в ногах | 48% | — | ||||||||||||||||
боль в коленях | — | 35% | ||||||||||||||||
хромает | 47% | — | ||||||||||||||||
ушиб сустава | — | 34% | ||||||||||||||||
боль в стопе | 56% | 11% | ||||||||||||||||
гематома | — | 28% | ||||||||||||||||
опухание суставов | 42% | — | ||||||||||||||||
гемартроз | — | 20% | ||||||||||||||||
деформация стопы | 40% | — | ||||||||||||||||
последствия ушиба | — | 18% | ||||||||||||||||
ограничение движений | 56% | 16% | ||||||||||||||||
боль в ногах | 69% | 86% | ||||||||||||||||
ощущения в ногах | 49% | 10% | ||||||||||||||||
бурсит | — | 17% | ||||||||||||||||
отеки ног | 37% | — | ||||||||||||||||
жидкость в суставах | — | 16% | ||||||||||||||||
искривление ног | 37% | — | ||||||||||||||||
повреждение сосудов | — | 16% | ||||||||||||||||
боль в мышцах | 35% | — | ||||||||||||||||
хуже при движении | — | 14% | ||||||||||||||||
ограничение амплитуды движений | 48% | 13% | ||||||||||||||||
ушиб мягких тканей | — | 14% | ||||||||||||||||
ломота во всем теле | 46% | 13% | ||||||||||||||||
боли в плечевых суставах | — | 14% | ||||||||||||||||
кататравма | 46% | 13% | ||||||||||||||||
хронический синовит | — | 14% | ||||||||||||||||
боли в тазобедренных суставах | 44% | 12% | ||||||||||||||||
боль в голеностопах | — | 14% | ||||||||||||||||
спортивная травма | 45% | 13% | ||||||||||||||||
воспаление | — | 14% | ||||||||||||||||
боль в голенях | 43% | 12% | ||||||||||||||||
артрит | — | 14% | ||||||||||||||||
последствия травм | 32% | 9% | ||||||||||||||||
разрушение сустава | — | 12% | ||||||||||||||||
боль в суставах | 36% | 14% | ||||||||||||||||
боль при движении | — | 11% | ||||||||||||||||
отеки | 52% | 33% | ||||||||||||||||
ломота в суставах | — | 11% | ||||||||||||||||
заболевания суставов | 33% | 18% | ||||||||||||||||
артроз | — | 11% | ||||||||||||||||
травма ноги | 39% | 30% | ||||||||||||||||
суставы нет | — | 11% | ||||||||||||||||
травма | 41% | 33% | ||||||||||||||||
хронический артрит | — | 11% | ||||||||||||||||
синяк | — | 11% | ||||||||||||||||
потеря крови | — | 10% | ||||||||||||||||
ощущения в руках | — | 10% | ||||||||||||||||
синяя кожа | — | 10% | ||||||||||||||||
жирная кожа | — | 10% | ||||||||||||||||
повреждение мышц | — | 10% | ||||||||||||||||
рана | — | 9% | ||||||||||||||||
кровотечение | — | 9% |
Инструкции
Видео
|