Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Повреждение почки | ✘Угрожающий аборт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рана | 77% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из влагалища | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб | 76% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| шеечная беременность | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| резаная рана | 72% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| угроза выкидыша | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| колотая рана | 71% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| выкидыш | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 70% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не выражает эмоций | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гематома | 69% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кровянистые выделения из влагалища | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | 64% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ранний выкидыш | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| колото-резаная рана | 64% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гинекологические операции в анамнезе | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб спины | 64% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ломит поясницу | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | 55% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| женские тазовые органы | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | 54% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тянущая боль в пояснице | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тяжесть в почках | 52% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| эритропения | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в спине ноющая | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| анурия | 51% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стреляющие боли | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кататравма | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ломит спину | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма спины | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боли в поясничном отделе спины | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боли в пояснице | 61% | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| застой в легких | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 58% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общительный | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента удовлетворительное | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение легочного кровообращения | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боли в спине | 56% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| застойная почка | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| холодная кожа | 43% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гормональные нарушения | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пульсирует | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| открытый человек | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с печенью | — | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сердечно-сосудистые операции в анамнезе | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение кровообращения | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания почек | 49% | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много лекарств | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| много операций | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тошнота | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы контроля | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рвота | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кровотечение | 34% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 30% | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|