Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Перелом со смещением | ✘Контрактура локтевого сустава | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| стреляющие боли | 98% | — | ||||||||||||||||||||||
| контрактуры суставов | — | 85% | ||||||||||||||||||||||
| перелом со смещением | 73% | — | ||||||||||||||||||||||
| ограничение движений | — | 77% | ||||||||||||||||||||||
| эпифизеолиз | 67% | — | ||||||||||||||||||||||
| рубцы | — | 65% | ||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | 64% | — | ||||||||||||||||||||||
| рваная рана | — | 60% | ||||||||||||||||||||||
| перелом голени | 63% | — | ||||||||||||||||||||||
| врожденная косорукость | — | 57% | ||||||||||||||||||||||
| перелом большеберцовой кости | 59% | — | ||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | — | 56% | ||||||||||||||||||||||
| открытый перелом | 55% | — | ||||||||||||||||||||||
| грубая кожа | — | 55% | ||||||||||||||||||||||
| закрытый перелом | 54% | — | ||||||||||||||||||||||
| ушиб сустава | — | 54% | ||||||||||||||||||||||
| перелом пяточной кости | 53% | — | ||||||||||||||||||||||
| артрит | — | 53% | ||||||||||||||||||||||
| укорочение конечностей | 53% | — | ||||||||||||||||||||||
| вывих локтевого сустава | — | 53% | ||||||||||||||||||||||
| повреждение нерва | 50% | — | ||||||||||||||||||||||
| хуже от длительного движения | — | 52% | ||||||||||||||||||||||
| общий наркоз | 50% | — | ||||||||||||||||||||||
| переломы костей предплечья | — | 51% | ||||||||||||||||||||||
| травма ноги | 49% | — | ||||||||||||||||||||||
| периартрит | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
| мозоль | 49% | — | ||||||||||||||||||||||
| контрактура | 29% | 78% | ||||||||||||||||||||||
| перелом бедра | 49% | — | ||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 49% | ||||||||||||||||||||||
| тяжесть в конечностях | 49% | — | ||||||||||||||||||||||
| синостоз | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
| разрыв связок | 47% | — | ||||||||||||||||||||||
| гнойный артрит | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| перелом локтевой кости | 47% | — | ||||||||||||||||||||||
| ожоговая рана | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| дефекты костей | 47% | — | ||||||||||||||||||||||
| контрактура рук | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | 46% | — | ||||||||||||||||||||||
| гемартроз | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| кератодермия | 46% | — | ||||||||||||||||||||||
| кожа стянутая | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| рука перелом | 45% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль в суставах | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| трещины кожи на руках | 42% | — | ||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | 42% | — | ||||||||||||||||||||||
| травматическая болезнь | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | 41% | — | ||||||||||||||||||||||
| травматический артрит | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
| перелом лучевой кости | 41% | — | ||||||||||||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
| переломы костей стопы | 40% | — | ||||||||||||||||||||||
| синдром вялого паралича | — | 42% | ||||||||||||||||||||||
| анестезия | 40% | — | ||||||||||||||||||||||
| дистрофия кожи | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| широкие плечи | 39% | — | ||||||||||||||||||||||
| острая боль в суставах | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| ощущения в конечностях | 39% | — | ||||||||||||||||||||||
| разрушение сустава | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| внутрисуставной перелом | 39% | — | ||||||||||||||||||||||
| опухание суставов | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| несрастающийся перелом | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| эндопротезирование сустава в анамнезе | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| защемление нервов | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| понижено | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| воспаление раны | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| сжатие в теле | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| ушиб | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| остеопения | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| ортопедический имплант | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| патологический перелом | 30% | — | ||||||||||||||||||||||
| артриты с болью | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| пульс сильный | 30% | — | ||||||||||||||||||||||
| термические ожоги | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| невралгия | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| артроз | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| вынужденное положение | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| гнойные раны | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| консерватор | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| боль при движении | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| асимметрия | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| инфекционный артрит | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| кровоизлияния на коже | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| парезы | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
| слабость мышц | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| нервозность | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| слабость после болезни | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 33% | 64% | ||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение кровообращения | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 21% | 50% | ||||||||||||||||||||||
| стадия выздоровления | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| дистрофия | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| период выздоровления | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| острая боль | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| рана | 51% | 28% | ||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| онкология | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 26% | ||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 20% | — | ||||||||||||||||||||||
| лучше при разгибании | — | 23% | ||||||||||||||||||||||
| перелом локтевого отростка | 19% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 40% | 63% | ||||||||||||||||||||||
| перелом плечевой кости | 65% | 45% | ||||||||||||||||||||||
| травма | 47% | 57% | ||||||||||||||||||||||
| травма плеча | 59% | 41% | ||||||||||||||||||||||
| повреждение локтевого сустава | 37% | 45% | ||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 55% | 42% | ||||||||||||||||||||||
| суставы нет | 29% | 35% | ||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 29% | 24% | ||||||||||||||||||||||
| ложный сустав | 31% | 37% | ||||||||||||||||||||||
| повышено | 28% | 24% | ||||||||||||||||||||||
| вывих | 29% | 34% | ||||||||||||||||||||||
| паралич | 26% | 31% | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 44% | 47% | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|