Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Ушиб ребер | ✘Контрактура локтевого сустава | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в ребрах | 73% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контрактуры суставов | — | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ушиб легкого | 73% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контрактура | — | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль от ушиба | 70% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ограничение движений | — | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перелом ребер | 65% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рубцы | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ушиб и отек | 61% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
заболевания суставов | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
повреждения легких | 53% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рваная рана | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
повреждения грудной клетки | 50% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врожденная косорукость | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пневмоторакс | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воспаление рубцов | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль после перелома | 46% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
грубая кожа | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сжимающие боли в сердце | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вывих локтевого сустава | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в ребрах при движении | 45% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
артрит | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в груди | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ушиб сустава | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боли в области сердца | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблемы с кожей | — | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в ребрах при дыхании | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
периартрит | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гематома | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переломы костей предплечья | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ушиб грудной клетки | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травмы суставов | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия физического перенапряжения | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синостоз | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гемоторакс | 38% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гнойный артрит | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в ребрах при надавливании | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гемартроз | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
давит | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в суставах | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кашель | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
контрактура рук | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ломота во всем теле | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кожа стянутая | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серозный плеврит | 34% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перелом плечевой кости | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в боку | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травматическая болезнь | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мокрота с кровью | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синдром вялого паралича | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в запястьях | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травматический артрит | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
слизистая мокрота | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия травм | 24% | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
легкое удалено | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ограничение амплитуды движений | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль при движении | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травма плеча | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мокрота | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дистрофия кожи | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ушиб | 68% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поражение нервной системы | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нейрогенная боль | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
острая боль в суставах | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
легочное сердце | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
артриты с болью | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
плеврит | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ложный сустав | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в легких | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
разрушение сустава | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кожа влажные | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
гнойные раны | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жирная кожа | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
термические ожоги | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
болезненный вид | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
артроз | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль при дыхании | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кровоизлияния на коже | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не чувствует боль | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вывих | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
одышка | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
суставы нет | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переутомление | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
деформация суставов | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
неврологические нарушения | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
постоянно двигается | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции сердца | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нервозность | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перелом костей | 51% | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операция на костях | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отеки | 32% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нагноение кожи | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
паралич | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дистрофия | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воспаление | 21% | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рана | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
состояние кожи | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
травма | 48% | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хуже при движении | 27% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции легких | 23% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
острая боль | 23% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
состояние пациента | 21% | 25% |
Инструкции
Видео
|