Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Папилломы век | ✘Птеригиум | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| папилломы на шее | 70% | — | |||||||||||||||||||||||||
| язвенный гингивит | — | 94% | |||||||||||||||||||||||||
| папилломы на глазах | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| язва на десне | — | 87% | |||||||||||||||||||||||||
| папиломы на теле | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
| запах изо рта неприятный | — | 86% | |||||||||||||||||||||||||
| множественные бородавки | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||
| птеригиум | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||
| папиломы на груди | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||
| папилломы под мышками | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
| синдром сухого глаза | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
| папилломы в паху | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
| астигматизм | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||
| вирус папилломы человека | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| утолщение роговицы | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
| честный | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| жжет | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
| ночью встает | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хронический конъюнктивит | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
| люди раздражают | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 3% | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| властный | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
| конъюнктивит | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
| папиломы на веках | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сухая | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| боль в левой ноге | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||
| h52 2 астигматизм | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| много родинок | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 3% | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| забывает слова | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сухость слизистой глаз | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| кондиломы | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||
| помутнение роговицы | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| отвращение к критике | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||
| симблефарон | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| опухоли век | 9% | — | |||||||||||||||||||||||||
| много плачет | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| ответственный | 9% | — | |||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | 3% | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| лейкоцитурия | 9% | — | |||||||||||||||||||||||||
| желание быть занятым | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| бородавка на нижнем веке | 7% | — | |||||||||||||||||||||||||
| плачет на приеме | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| бородавка болезненная | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| мокрота комочками | 5% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сходящееся косоглазие | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| в роду диабет | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| глаза мутные | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| электрокоагуляция | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 4% | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| красные веки | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| полнокровный | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| объём щитовидной железы понижено | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| кератопатия | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хуже в тумане | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| плохо от алкоголя | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| влажные глаза | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| гиповитаминоз у беременных | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| хроническое воспаление глаз | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| болезни менопаузы | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| риск желание | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| гипотиреоз при беременности | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| резкость снижение зрения | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемная кожа | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия операции на глазах | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| много операций | 3% | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| блефароспазм | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| косоглазие | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
| наследственность предрасположенность | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспалительный инфильтрат | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| авитаминоз | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела в глазу | 6% | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| гормональные нарушения | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление глаз | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| повышено | 2% | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| спазм | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| не хватает времени | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| сахарный диабет | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ощущение инородного тела | 6% | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| курит | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| сосудистая сетка | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| рак | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| беременность | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| алкогольная зависимость | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | 5% | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| много лекарств | 3% | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| мокрота | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| борьба | 3% | 15% | |||||||||||||||||||||||||
| гипотиреоз | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| любит рыбалку | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
| глисты | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 3% | 14% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия курения | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | 2% | 13% | |||||||||||||||||||||||||
| сильный характер | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| болезненная опухоль | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| курить желание | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| ухудшение во время беременности | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| пассивное курение | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| климакс | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|