Comparison results
Results: Differences General | ✘Fibrolipoma of the breast | ✘Hibernoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
breast tumor | 49% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
reason for the consequences of puberty | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no knots | 39% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
general narcosis | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
micromastia | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
take it, take it | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest compaction | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fat deposits | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
menopause | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fibrosarcoma | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rapid growth | 31% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oily skin | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
calcification | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lot of operations in small things | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
операции на грудной клетке в анамнезе | 29% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a lot of medicines | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tumors of the sebaceous glands | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin color | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lactation period | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
анестезия | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hormonal disorders | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
surgical infections | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chest tension | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of infection | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cancer pain | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
does not tolerate pain | 27% | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
malignization | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
effects of puberty | 21% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solid tumor | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oncology | 35% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lactation problems | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oncology in the anamnesis | 19% | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
there are no complaints | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
skin problems | 16% | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
growing pains | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lactation | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alcoholism | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
painful swelling | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pituitary gland diseases | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
constant pain | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heredity predisposition | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alcohol dependence | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The skin is not | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
thyroid diseases | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pain chest | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elderly patients | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
liver problems | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acute pain | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cancer | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pregnancy | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
onset of illness | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dense tumor | 34% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
benign neoplasms | 26% | 19% |
Instructions
Video
|