Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Краниометафизарная дисплазия | ✘Гемифациальный спазм | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль у основания черепа | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гемифациальный спазм | — | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большой нос | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| хроническая заложенность носа | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
| орбитальный гипертелоризм | 44% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| спазмы лица | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперостоз | 41% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синкинезии | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | 39% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| клонит в сон | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| врожденные аномалии носа | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лакунарный инфаркт мозга | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| головные боли | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аневризма | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нейрогенная боль | 31% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в мышцах | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в основании черепа | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| спазм | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сильная головная боль | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в мышцах ночью | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| шишка на голове | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| спазм мышц лица | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| основная жалоба головная боль | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| блефароспазм | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хондрокальциноз | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нейрохирургические операции в анамнезе | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| искривление носа | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| эмоциональная | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дышит ртом | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация черепа | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| перевозбуждение психики | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром крампи | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| не деформирована | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| симптом бабинского | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| периодические головные боли | 25% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| инсульт | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| костные разрастания | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль мозга | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| головная боль за глазами | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| парез лицевого нерва | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| больной предъявляет жалобы на головную боль | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| консерватор | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в носу | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| атеросклероз сосудов | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большая голова | 23% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в губе | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | 37% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| конечности боль | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аневризмы сосудов головного мозга | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в сосудах головы | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| глаза закрываются | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| сильное раздражение | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| глухота | 22% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| эмоциональная усталость | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| обызвествления | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| умственное переутомление | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нечеткое зрение | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| периодический паралич | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция на голове | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| приступы боли | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| полинейропатия | 21% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| внезапное начало | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия ушного узла | 44% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| эмоциональное выгорание | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперкинез | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| остеопороз | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| психическое напряжение | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в глазах | 20% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| лекарственная болезнь | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 33% | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||
| шум в ушах | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кожная анестезия | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| геморрагический инсульт | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение зрения | 19% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| апоплексия | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| анестезия | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| ишемический инсульт | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль хуже утром | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| артериовенозная мальформация | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 16% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| общая напряженность | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоли головного мозга | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит лицевого нерва | 37% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| послеоперационные боли | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия | 37% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| внезапная боль | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль в лице | 38% | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
| эмоциональное напряжение | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| слух снижен | 29% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление мозга | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| невралгия тройничного нерва | 31% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пульсирует | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| боль тройничного нерва | 29% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| паралич | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 24% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| парез | — | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 30% | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| периодическая болезнь | 17% | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тромбоз | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | 30% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| хуже утром | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврит | 31% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| сосудистая опухоль | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические боли | 30% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| переутомление | — | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипертония | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|