Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Повреждения коленного сустава у детей | ✘Перелом ноги | ||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||
| ||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 51% | — | ||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 41% | 100% | ||||||||||
травма колена | 51% | — | ||||||||||
перелом костей | 25% | 81% | ||||||||||
разрыв связок коленного сустава | 47% | — | ||||||||||
перелом пальца | — | 36% | ||||||||||
повреждение мениска колена | 46% | — | ||||||||||
переломы костей стопы | — | 28% | ||||||||||
повреждения коленного сустава у детей | 45% | — | ||||||||||
перелом голени | — | 20% | ||||||||||
повреждения связок коленного сустава | 44% | — | ||||||||||
последствия перелома | — | 19% | ||||||||||
повреждение связок | 38% | — | ||||||||||
травма | 46% | 64% | ||||||||||
гемартроз | 37% | — | ||||||||||
перелом ноги | — | 18% | ||||||||||
затруднения при ходьбе | 33% | — | ||||||||||
внутрисуставной перелом | — | 12% | ||||||||||
боли в коленных суставах | 33% | — | ||||||||||
перелом лодыжек | — | 12% | ||||||||||
травмы суставов | 44% | 9% | ||||||||||
чрезвертельный перелом бедра | — | 11% | ||||||||||
разрыв связок | 41% | 7% | ||||||||||
перелом шейки бедра | — | 10% | ||||||||||
перелом надколенника | 32% | — | ||||||||||
переломы костей кисти | — | 10% | ||||||||||
боль в ногах | 40% | 6% | ||||||||||
перелом мыщелков большеберцовой кости | — | 10% | ||||||||||
худые конечности | 31% | — | ||||||||||
дефекты костей | — | 9% | ||||||||||
боль в коленях | 31% | — | ||||||||||
перелом большеберцовой кости | — | 9% | ||||||||||
боль во всех суставах | 30% | — | ||||||||||
отек после перелома | — | 9% | ||||||||||
боль в суставах | 27% | — | ||||||||||
насилие в детстве | — | 8% | ||||||||||
заболевания суставов | 27% | — | ||||||||||
закрытый перелом | — | 8% | ||||||||||
ноги подкашиваются | 26% | — | ||||||||||
открытый перелом | — | 8% | ||||||||||
ощущения в ногах | 26% | — | ||||||||||
ограничение амплитуды движений | — | 8% | ||||||||||
худые ноги | 26% | — | ||||||||||
перелом бедра | — | 8% | ||||||||||
голова как у пьяного | 26% | — | ||||||||||
боль в ногах при движении | — | 8% | ||||||||||
суставы нет | 26% | — | ||||||||||
боль после перелома | — | 7% | ||||||||||
последствия операции | 25% | — | ||||||||||
перелом со смещением | — | 7% | ||||||||||
разрыв мышц | 25% | — | ||||||||||
отеки конечностей | — | 7% | ||||||||||
боли в ногах постоянные | 25% | — | ||||||||||
боль при движении | — | 7% | ||||||||||
ноги не держат | 25% | — | ||||||||||
нарушение координации | — | 6% | ||||||||||
спортивная травма | 24% | — | ||||||||||
психический шок | — | 6% | ||||||||||
кататравма | 24% | — | ||||||||||
потеря равновесия | — | 6% | ||||||||||
вывих коленного сустава | 23% | — | ||||||||||
кожа нет | — | 6% | ||||||||||
состояние пациента | 23% | — | ||||||||||
отечность общая | — | 6% | ||||||||||
боль в сухожилиях | 22% | — | ||||||||||
хуже при движении | — | 6% | ||||||||||
хуже при ходьбе | 28% | 6% | ||||||||||
ощущения кожи | — | 5% | ||||||||||
гипотрофия | 20% | — | ||||||||||
последствия травм | — | 5% | ||||||||||
повреждение мышц | 20% | — | ||||||||||
постоянная боль | 19% | — | ||||||||||
травма головы | 19% | — | ||||||||||
боли в суставах утром | 19% | — | ||||||||||
кожа хуже от холода | 19% | — | ||||||||||
утром боль в ногах | 19% | — | ||||||||||
трансплантация органа в анамнезе | 18% | — | ||||||||||
холодные конечности | 18% | — | ||||||||||
худой | 18% | — | ||||||||||
травматизм | 18% | — | ||||||||||
хирургические инфекции | 17% | — | ||||||||||
давит | 17% | — | ||||||||||
протез ноги | 17% | — | ||||||||||
анестезия | 17% | — | ||||||||||
хуже в 17 часов | 17% | — | ||||||||||
стадия выздоровления | 16% | — | ||||||||||
период выздоровления | 16% | — | ||||||||||
бурсит | 16% | — | ||||||||||
шаткая походка | 16% | — | ||||||||||
хуже от холода | 16% | — | ||||||||||
хуже при нарушении диеты | 16% | — | ||||||||||
последствия инфекции | 16% | — | ||||||||||
последствия приема лекарств | 23% | 5% | ||||||||||
суставы неустойчивые | 16% | — | ||||||||||
холодная кожа | 15% | — | ||||||||||
жидкость в суставах | 15% | — | ||||||||||
воспаление | 15% | — | ||||||||||
ухудшение в 16 часов | 15% | — | ||||||||||
боль при ходьбе | 23% | 7% | ||||||||||
боль в ногах при отеках | 23% | 7% | ||||||||||
вынужденное положение | 14% | — | ||||||||||
ограничение движений | 21% | 6% | ||||||||||
последствия физической нагрузки | 13% | — | ||||||||||
артрит | 13% | — | ||||||||||
хуже днем | 13% | — | ||||||||||
проблемы контроля | 12% | — | ||||||||||
сахарный диабет | 12% | — | ||||||||||
гематурия | 12% | — | ||||||||||
начало болезни | 11% | — | ||||||||||
детские заболевания | 11% | — | ||||||||||
отеки ног | 19% | 8% | ||||||||||
вывих | 15% | 6% | ||||||||||
отеки | 16% | 7% | ||||||||||
рана | 12% | 7% |
Инструкции
Видео

|