Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Allergic urticaria | ✘Professional eczema | |||||||||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 56% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
allergic rash | 100% | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
eczema | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dermographism urticarial | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
chronic eczema | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
chronic urticaria | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
acute eczema | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
rash from the sun | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
bubbles itchy | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
nonspecific allergy | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin problems | 3% | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
allergic urticaria | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
dermatitis | 3% | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
urticaria skin | 5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
allergy | 12% | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||
immunodeficiency | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
red rashes with itching | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
swelling of the neck | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
itchy skin | 8% | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dermatosis | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
bubbles on the skin | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
food allergy | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin dirty | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
allergic swelling | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rashes bubbles | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
acute allergic reactions | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
histamine lowered | 4% | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
cold urticaria | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
increased histamine | 5% | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
quincke | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
burns | 3% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
urticaria unspecified | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin itching redness | 4% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin is tight | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
increased sensitivity | 3% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
allergic rhinitis | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
severe itching of the skin | 2% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
does not feel pain | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
dermatitis and eczema | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mastocytosis | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
atopic dermatitis | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||
temperature urticaria | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
drug allergy | 4% | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||
seasonal allergies | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
consequences of taking medications | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
intolerance to cold | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
consultation of a gastroenterologist | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
congestion urticaria on the body | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
effects of taking hormones | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
blisters | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
burning of the skin | 2% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
urticaria itching | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
common rashes | 2% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
basophilia | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
pedantry | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
main complaint is allergy | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
red rash | 2% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
itching without rashes | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
papules | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
swelling | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
intolerance to drugs | 2% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
eosinophilia | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
subacute condition | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
anaphylactic shock | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
reddening of the skin | 3% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
eating ice | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
allergy to the skin | 7% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
rash is worse from water | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rashes itchy | 10% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||
contact allergy | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 3% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
weakening of immunity | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
urticaria in children | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
hyperthermia | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
state of exacerbation | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
asymmetry | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
general swelling does | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
cholinergic urticaria | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
acute condition | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
a lot of medicines | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
chronic condition | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
hormonal disorders | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
mood disorder | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
unspecified mental disorders | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
hypotension | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin color | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
illness after hypothermia | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
hematuria | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
high temperature | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
onset of illness | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
sweating | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
allergies in children | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
swelling from a bite | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
facial swelling | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rashes symmetrical | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
hives from the sun | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rash on the neck | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
freezes | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
emotional | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
thrombocytosis | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin condition | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
feeling lonely | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
skin sensations | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
emotional child | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
thermal burns | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
blood diseases | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
worse from water | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
rash on the body | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
small rash | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
feeling of fullness | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
perspiration | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
childhood diseases | 2% | — |
Instructions
Video
|