Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Вывих бедра | ✘Перелом лучевой кости | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| артроз | 82% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| переломы костей кисти | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ногах | 72% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом локтевой кости | — | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вывих бедра | 47% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия перелома | — | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| согнутыми ногами | 40% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| переломы костей предплечья | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вывих | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| открытый перелом | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боли в тазобедренных суставах | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма запястья | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма ноги | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение локтевого сустава | — | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в суставах | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущения в ногах | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом со смещением | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб ноги | 30% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом костей | 20% | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом бедра | 27% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| радиационное поражение | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| укорочение конечностей | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| закрытый перелом | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в тазобедренных суставах при движении | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая болезнь | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль в суставах | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ортопедические операции в анамнезе | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение вывиха | 25% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| расчетливый | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение перелома | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| утиная походка | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| трофическая язва | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | 22% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ногах при движении | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 11% | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в суставах при движении | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль от резких движений | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| каузалгия | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в крупных суставах | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| пациент неподвижен | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от резких движений | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| синдром зудека | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| сжатие в теле | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| стадия выздоровления | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перекос таза | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отек после перелома | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лордоз | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 27% | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| острая боль | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| период выздоровления | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| укорочение ног | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| остеосинтез в анамнезе | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ушиб | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| твердые мышцы | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| остеопороз | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 30% | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| защелачивание мочи | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение нерва | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перелом вертлужной впадины | 11% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | 27% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отек кистей | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 19% | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лучевая терапия | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| вынужденное положение | 22% | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние тяжелое | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| паранойя | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| язвенная болезнь | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| подозрительность | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше утром | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тонкокостный | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже днем | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| спортивная травма | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции на костях | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| старческое слабоумие | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отек раны | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущение падения | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки рук | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше днем | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травматизм | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| частые переломы | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| некроз | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль после травмы | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| закрытый человек | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже в покое | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль после перелома | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| травматический шок | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ложный сустав | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| опухание суставов | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| деменция | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль хуже в покое | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| отеки утром | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| патологический перелом | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| суставы нет | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| атрофия мышц | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура | — | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рак в анамнезе | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боли хуже лежа | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже лежа | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| открытый человек | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение мышц | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология в анамнезе | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль при прикосновении | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| свищ | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| борьба | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| гематурия | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| приступы боли | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| неврологические нарушения | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рак | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| боль при движении | 16% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | 19% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | 14% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | 16% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| хуже от движения | 14% | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|