Comparison results
Results: Differences Similar | ✘Hip dislocation | ✘Osteochondropathy | |||||||||||||||||||||||||
Related research | Analogs | Analogs | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Distinctive symptoms | |||||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | 100% | — | |||||||||||||||||||||||||
Register, to see more distinctive signs of diseases and studies | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
coxarthrosis | 75% | — | |||||||||||||||||||||||||
necrosis | — | 74% | |||||||||||||||||||||||||
joint deformation | 76% | 17% | |||||||||||||||||||||||||
aseptic necrosis of the femoral head | — | 67% | |||||||||||||||||||||||||
deforming arthrosis | 68% | 14% | |||||||||||||||||||||||||
pain in the knees | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||
pain when walking | 48% | — | |||||||||||||||||||||||||
aseptic bone necrosis | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||
arthrosis | 62% | 13% | |||||||||||||||||||||||||
osteochondrosis | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||
hip dislocation | 44% | — | |||||||||||||||||||||||||
limps | — | 46% | |||||||||||||||||||||||||
worse when walking | 41% | — | |||||||||||||||||||||||||
nose good | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||
bent legs | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain gives in the leg | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
worse when moving | 37% | — | |||||||||||||||||||||||||
stubbornness | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
hip pain | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||
osteochondropathy | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
leg injury | 35% | — | |||||||||||||||||||||||||
worse from exercise | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||
acetabulum fracture | 33% | — | |||||||||||||||||||||||||
impressionability | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
joint pain | 32% | — | |||||||||||||||||||||||||
vaccination | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
leg injury | 28% | — | |||||||||||||||||||||||||
altitude sickness | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
catatrauma | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
calve's disease | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
hip fracture | 26% | — | |||||||||||||||||||||||||
sheyerman-mau disease | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
shortening of limbs | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain in the legs | 36% | 55% | |||||||||||||||||||||||||
the feeling of dislocation | 24% | — | |||||||||||||||||||||||||
perthes disease | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
deformities of the limbs | 23% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain in the foot | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
duck gait | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
pulmonary edema | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
forced situation | 21% | — | |||||||||||||||||||||||||
bone deformation | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
pain in large joints | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain in the ankles | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
lordosis | 19% | — | |||||||||||||||||||||||||
pain in the shins | — | 14% | |||||||||||||||||||||||||
compression in the body | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
deformity of the foot | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
misalignment of pelvis | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
porous skin | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
consequences of injuries | 18% | — | |||||||||||||||||||||||||
deformity of fingers | — | 13% | |||||||||||||||||||||||||
squeezes his legs | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
spondylopathy | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
joint diseases | 29% | 10% | |||||||||||||||||||||||||
no joints | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
nerve damage | 17% | — | |||||||||||||||||||||||||
shinz 's disease | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
shortening of legs | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
schlatter's disease | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
patient's condition | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
full | — | 12% | |||||||||||||||||||||||||
bruise | 16% | — | |||||||||||||||||||||||||
preschool age | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
joint injuries | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||
subacute condition | — | 10% | |||||||||||||||||||||||||
vascular damage | 14% | — | |||||||||||||||||||||||||
kinbeck's disease | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
insensitivity to pain | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||
koehler's disease | — | 8% | |||||||||||||||||||||||||
wound | 13% | — | |||||||||||||||||||||||||
curvature of the legs | 26% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
injury | 26% | 13% | |||||||||||||||||||||||||
pain in the thigh | 49% | 37% | |||||||||||||||||||||||||
restriction of movement | 22% | 12% | |||||||||||||||||||||||||
limitation of the amplitude of movements | 19% | 14% | |||||||||||||||||||||||||
bone fracture | 19% | 15% |
Instructions
Video
|