Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Диспластическая нестабильность шейного отдела позвоночника | ✘Остеохондропатии | ||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||
треугольники талии не симметричны | 76% | — | ||||||||||||||||
некроз | — | 74% | ||||||||||||||||
диспластическая нестабильность шейного отдела позвоночника | 72% | — | ||||||||||||||||
асептический некроз головки бедренной кости | — | 67% | ||||||||||||||||
суставы неустойчивые | 72% | — | ||||||||||||||||
боль в коленях | — | 66% | ||||||||||||||||
талия повышено | 69% | — | ||||||||||||||||
асептический некроз кости | — | 63% | ||||||||||||||||
платибазия | 69% | — | ||||||||||||||||
боль в ногах | — | 55% | ||||||||||||||||
асимметрия суставов | 67% | — | ||||||||||||||||
хромает | — | 46% | ||||||||||||||||
ассимиляция атланта | 65% | — | ||||||||||||||||
добрый | — | 41% | ||||||||||||||||
плоскостопие у детей | 65% | — | ||||||||||||||||
боль отдает в ногу | — | 40% | ||||||||||||||||
вальгусная деформация стопы у детей | 62% | — | ||||||||||||||||
боль в бедре | — | 37% | ||||||||||||||||
базилярная импрессия | 62% | — | ||||||||||||||||
упрямство | — | 37% | ||||||||||||||||
подвижный ребенок | 58% | — | ||||||||||||||||
остеохондропатии | — | 35% | ||||||||||||||||
асимметрия | 57% | — | ||||||||||||||||
хуже от физической нагрузки | — | 34% | ||||||||||||||||
синдром гипермобильности суставов | 56% | — | ||||||||||||||||
вакцинация | — | 32% | ||||||||||||||||
перекос надплечий | 52% | — | ||||||||||||||||
впечатлительность | — | 32% | ||||||||||||||||
искривление позвоночника | 50% | — | ||||||||||||||||
высотная болезнь | — | 24% | ||||||||||||||||
клиновидные позвонки | 49% | — | ||||||||||||||||
болезнь кальве | — | 23% | ||||||||||||||||
синостоз | 48% | — | ||||||||||||||||
болезнь шейермана-мау | — | 20% | ||||||||||||||||
перекос лопаток | 48% | — | ||||||||||||||||
болезнь пертеса | — | 18% | ||||||||||||||||
недоразвитие | 46% | — | ||||||||||||||||
боль в стопе | — | 18% | ||||||||||||||||
прикус неправильный | 45% | — | ||||||||||||||||
отек легких | — | 17% | ||||||||||||||||
уменьшение количества движений (олигокинезия) | 44% | — | ||||||||||||||||
боль в голеностопах | — | 16% | ||||||||||||||||
плоскостопие | 43% | — | ||||||||||||||||
перелом костей | — | 15% | ||||||||||||||||
спондилоартроз | 43% | — | ||||||||||||||||
деформирующий артроз | — | 14% | ||||||||||||||||
соединительнотканная дисплазия | 42% | — | ||||||||||||||||
боль в голенях | — | 14% | ||||||||||||||||
скованность движений | 42% | — | ||||||||||||||||
пористая кожа | — | 13% | ||||||||||||||||
голова наклонена | 41% | — | ||||||||||||||||
травма | — | 13% | ||||||||||||||||
ощущение скованности | 41% | — | ||||||||||||||||
артроз | — | 13% | ||||||||||||||||
аномалии зубов | 40% | — | ||||||||||||||||
болезнь шлаттера | — | 12% | ||||||||||||||||
ассиметрия лица | 40% | — | ||||||||||||||||
суставы нет | — | 12% | ||||||||||||||||
ложный сустав | 39% | — | ||||||||||||||||
полный | — | 12% | ||||||||||||||||
ограничение движений | 51% | 12% | ||||||||||||||||
болезнь шинца | — | 12% | ||||||||||||||||
нейрогенная боль | 36% | — | ||||||||||||||||
подострое состояние | — | 10% | ||||||||||||||||
растяжение | 35% | — | ||||||||||||||||
остеохондроз | 40% | 50% | ||||||||||||||||
мышечное напряжение | 35% | — | ||||||||||||||||
заболевания суставов | — | 10% | ||||||||||||||||
консерватор | 34% | — | ||||||||||||||||
дошкольный возраст | — | 10% | ||||||||||||||||
боли в спине | 34% | — | ||||||||||||||||
болезнь кинбека | — | 8% | ||||||||||||||||
изменение веса | 34% | — | ||||||||||||||||
болезнь келера | — | 8% | ||||||||||||||||
хуже при движении | 33% | — | ||||||||||||||||
раннее развитие | 33% | — | ||||||||||||||||
постепенное ухудшение состояния | 32% | — | ||||||||||||||||
боль в мышцах | 32% | — | ||||||||||||||||
скованность | 32% | — | ||||||||||||||||
не чувствует боль | 32% | — | ||||||||||||||||
деформация суставов | 49% | 17% | ||||||||||||||||
неврологические нарушения | 29% | — | ||||||||||||||||
ограничение амплитуды движений | 43% | 14% | ||||||||||||||||
детские заболевания | 27% | — | ||||||||||||||||
состояние пациента | 26% | — | ||||||||||||||||
деформация пальцев | 39% | 13% | ||||||||||||||||
спондилопатия | 36% | 12% | ||||||||||||||||
деформация стопы | 37% | 13% | ||||||||||||||||
искривление ног | 35% | 12% | ||||||||||||||||
деформация костей | 33% | 16% |
Инструкции
Видео
|