Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Заячья губа | ✘Механическая дислалия | ||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
дефекты верхней челюсти | 27% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
функциональная дислалия | — | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||
желтуха после рождения | 18% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
ротацизм | — | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||
трещины в носу | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
сигматизм | — | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||
последствия операции | 17% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
дислалия | — | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | 15% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
каппацизм | — | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||
перелом носа | 14% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
искажение звуков | — | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||
стресс во время беременности | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
ламбдацизм | — | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||
склонность к кровотечениям | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
аномалии зубов | — | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||
желтуха в детстве | 13% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
аномалии зубных рядов | — | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
расщелины лица | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
аномалии языка | — | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||
зависимость от матери | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
сосет палец | — | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||
врожденная аплазия кожи | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
тремы | — | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||
кривые зубы | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
подвижность зубов | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
боязнь выполнения каких | 12% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
уздечка | — | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||
слизь в носу | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
верхняя губа опухшая | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
травма носа | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
нет голоса | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
страх болезни | 11% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
перекрестный прикус | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
поздняя беременность | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
губы тонкие | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
зависимость от родителей | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
отек язычка неба | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
послеоперационные рубцы | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
отек язычка | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
деформация скелета | 10% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
фонетико-фонематическое недоразвитие (ффн) | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
наркомания | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
дефект смягчения | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
ухудшение во время беременности | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
диастема | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
2 детей | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
открытый прикус | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
потеря крови | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
адентия | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
употребляет спиртное | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
отек гортани | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
алкогольная зависимость | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
дефекты зубных рядов | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
рост невысокий | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
скандированная речь | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
хуже беременность | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
вредный ребенок | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
психосоматика | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
нёбо отечное | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
трудно глотать | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
микрогнатия | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
токсикоз | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
алалия | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
желтуха | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
опухание губ | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
набор веса | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
разрыв мышц | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
психический шок | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
двигает челюстью | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
вынужденное положение | 9% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
прикус неправильный | — | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||
курит | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
последствия травм | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
кормящая мама | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
отек горла | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
последствия родов | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
вибрационная болезнь | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
кровотечение | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
прорезывание зубов ребенок | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
облучение | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
подвижный ребенок | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
сильный человек | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
замкнутый | — | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||
анемия | 8% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
рахит | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
заболевания крови | 7% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
нарушения голоса | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
речь отсутствие | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
последствия перелома | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
агнозия | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
контрактура | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
травма | 7% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
задержка речевого развития | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
ринолалия | 15% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
атаксия | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
рубцы | 11% | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
восприятие | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
нет детей | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
хуже при движении | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
речь невнятная | 15% | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
нарушение координации | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
проблемы контроля | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
зависимость от врача | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
подострое состояние | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
сверхкомплектные зубы | 13% | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
период выздоровления | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
состояние кожи | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
стадия выздоровления | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
хирургические инфекции | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
отеки | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
начало болезни | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
гнусавость | 12% | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
состояние пациента | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
большой нос | 11% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
кариес зубов | 10% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
детские заболевания | 16% | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
заячья губа | 24% | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
перелом костей | 8% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
дефекты костей | 9% | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
отстает в развитии | 8% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
недоразвитие | 9% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
травматическая болезнь | 9% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
беременность | 13% | 19% |
Инструкции
Видео
|