Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Плагиоцефалия | ✘Пламенеющий невус | |||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 82% | |||||||||||||||||||||||||
| задержка психического развития | — | 69% | |||||||||||||||||||||||||
| задержка речевого развития | — | 66% | |||||||||||||||||||||||||
| детская речь | — | 63% | |||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | — | 57% | |||||||||||||||||||||||||
| артериовенозная мальформация | — | 47% | |||||||||||||||||||||||||
| много родинок | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||
| розовые пятна | — | 43% | |||||||||||||||||||||||||
| синдром клиппеля–треноне | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции вен | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||
| синдром стерджа-вебера | — | 35% | |||||||||||||||||||||||||
| боль по ходу нервов | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| кожа разрастания | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| аменция | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| родинки на лице | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| множественные липомы | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| синдром протея | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| сколиоз у детей | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| розовые пятна на коже | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||
| родинки по всему телу | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| боль тройничного нерва | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| красная сыпь | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| макроглоссия | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||
| обморожение | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушения осанки у детей | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| младенцы высыпания | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| зуда нет | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия травмы позвоночника | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||
| ангиоматоз | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| герпес опоясывающий | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||
| расширенные капилляры | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| липомы | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| аномалии языка | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| темные пятна на коже | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||
| красные пятна на коже | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||
| венозная сеточка на ногах | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| опухоль шеи | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| быстрый рост | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| травма позвоночника | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| варикоз вен ног | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| сколиоз | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| травма | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||
| неврит | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| спондилопатия | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| потребность в движении | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| вены вздутие на ногах | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление мозга | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| невралгия | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| вены вздутие | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| искривление позвоночника | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| кожа влажные | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| кожа темная | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| опухоль головы | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||
| герпес | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| много лекарств | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| ангиопатия | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||
| нарушение функции артерий | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 16% | |||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|