Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Синдром Видемана-Беквита | ✘Синдром Аарскога-Скотта | ||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
| макроглоссия | 99% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| паховая грыжа | — | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии языка | 87% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| орбитальный гипертелоризм | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пупочная грыжа | 85% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| крипторхизм | — | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром видемана-беквита | 84% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| фимоз | — | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||
| грыжа живота | 77% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| заячья губа | — | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гигантизм | 70% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| косоглазие | — | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипогликемия | 65% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отстает в развитии | — | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии пуповины | 62% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| большие глаза | — | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперинсулинизм | 51% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| брахидактилия | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| пупочная грыжа у детей | 50% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| вдова | — | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром сливового живота | 49% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| нарушения роста у детей | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| синдром барретта | 48% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| отставание в росте | — | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кома у ребенка | 47% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| паховая грыжа у детей | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| склонность к полноте | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития глаза | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дизартрия у детей | 45% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| карликовость | — | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отек языка | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии развития кишечника | — | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипотиреоз у детей | 43% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубов | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| трудный подросток | 40% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция по поводу паховой грыжи | — | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||
| смерть ребенка | 36% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
| дизартрия | 35% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперактивный | — | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||
| опухоль в животе | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из ушей | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| интеллектуальные нарушения у детей | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипоплазия эмали | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| онкология | 34% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| множественный кариес | — | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| кома | 33% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| недоразвитие | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышенный сахар | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| дефицит стг | — | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гипотиреоз | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| аномалии зубных рядов | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| затрудненное дыхание | 32% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| расщелины лица | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| речь невнятная | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| психолог | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| когнитивные расстройства | 30% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| большой нос | — | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| органическое поражение мозга | 29% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| проблемы с отцом | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| отеки | 26% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев рук | — | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 24% | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| задержка полового созревания | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| грыжа | 65% | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гиперактивный ребенок | — | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||
| понижено | 46% | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||
| выделения из глаз | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 46% | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нистагм | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| имбецильность | 42% | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| детская речь | 31% | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| двоение в глазах | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| крупный ребенок | 32% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| тяжелые глаза | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| последствия полового созревания | 32% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| в роду психические заболевания | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| умный ребенок | 33% | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| плохо набирает вес | — | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||
| большая голова | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| вялый ребенок | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| артроз | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| задержка физического развития | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| непоседа | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| набор веса | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| операция на глаз | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| задержка речевого развития | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| задержка психического развития | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| нервная возбудимость | — | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| рост невысокий | — | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||
| семейный человек | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| не хватает времени | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| раннее развитие | — | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| гормональные нарушения | — | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания желудочно кишечного тракта | — | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||
| умственная отсталость | 31% | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|