Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Косолапость | ✘Синдром Билса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вальгусная деформация стопы у детей | 9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| арахнодактилия | — | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конская стопа | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| синдром марфана | — | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отказывают ноги | 5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| контрактура | — | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| беременность | 5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| контрактуры суставов | — | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вывих голеностопного сустава | 5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суставы лучше от движения | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вывих стопы | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация уха | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перихондрит | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение амплитуды движений | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травмы уха | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не спит ночью | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация суставов | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| не может ходить | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация скелета | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ответственный | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вывих хрусталика | — | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вынужденное положение | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышено | 3% | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| курит | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев | 3% | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в ногах | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация ушных раковин | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ощущения в ногах | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| готическое нёбо | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| затруднения при ходьбе | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длинные пальцы | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наследственность предрасположенность | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глаза сердце | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия приема лекарств | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повышенная подвижность в суставах | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма ноги | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия родов | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ограничение движений | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| женственность | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в стопе | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше от движения | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| аборты | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| детские заболевания | 2% | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия операции | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация черепа | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше при занятости | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация грудной клетки | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше от массажа | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация пальцев ног | 4% | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформации конечностей | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глаукома | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| улучшение от физической нагрузки | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| воспаление | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль спазм | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| подворачивает ноги | 9% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| травма | 2% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| косолапость | 9% | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| врожденный порок сердца | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация костей | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение сердца | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кардиодилатация | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| деформация стопы | 3% | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вывих | 3% | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| повреждение сосудов | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| искривление ног | 3% | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кальций | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| лучше быть одной | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спазм | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| проведение осмотра | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стадия выздоровления | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| период выздоровления | — | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| боль в мышцах | 3% | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| начало болезни | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ангиопластика | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ноет | 3% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|