Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Онихомикоз | ✘Фавус | |||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||
| |||||||||
| Отличительные симптомы | |||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | |||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||
| эпидермофития | 97% | — | |||||||
| аденома предстательной железы | — | 97% | |||||||
| грибок | 42% | 23% | |||||||
| фавус | — | 94% | |||||||
| ногти утолщенные | 10% | — | |||||||
| зуд кожи | — | 81% | |||||||
| грибок на пальце ноги | 6% | — | |||||||
| онкология | — | 79% | |||||||
| дерматомикоз | 5% | — | |||||||
| доброкачественные новообразования | — | 73% | |||||||
| деформация ногтей | 5% | — | |||||||
| стрии | — | 46% | |||||||
| утолщенные ногти на ногах | 3% | — | |||||||
| атрофия кожи | — | 44% | |||||||
| трещины пяток | 3% | — | |||||||
| проблемы с кожей | 1% | 39% | |||||||
| ногти слоятся | 3% | — | |||||||
| высыпания сухие | — | 37% | |||||||
| ноги толстые | 3% | — | |||||||
| шелушение | — | 35% | |||||||
| грибок ногтей стоп | 2% | — | |||||||
| рубцы | — | 35% | |||||||
| грибковое поражение ногтей | 2% | — | |||||||
| экзема шелушиться | — | 35% | |||||||
| грибковое поражение кожи | 2% | — | |||||||
| волосы тусклые | — | 34% | |||||||
| грибок ногтей | 2% | — | |||||||
| пятна на коже | — | 31% | |||||||
| сухие волосы | — | 30% | |||||||
| корки на голове | — | 29% | |||||||
| сухая | — | 28% | |||||||
| высыпания с шелушением | — | 28% | |||||||
| красные пятна на коже | — | 28% | |||||||
| высыпания красные пятна | — | 28% | |||||||
| себорея | — | 28% | |||||||
| дерматит и экзема | — | 27% | |||||||
| поверхность гладкая | — | 26% | |||||||
| корки на коже | — | 26% | |||||||
| экзема | — | 26% | |||||||
| голова нет | — | 26% | |||||||
| ногти желтые | 8% | 33% | |||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | — | 24% | |||||||
| сыпь гнойнички | — | 24% | |||||||
| коричневые пятна на коже | — | 24% | |||||||
| красная сыпь | — | 23% | |||||||
| мокрота | — | 23% | |||||||
| покраснение кожи | — | 22% | |||||||
| жирная кожа | — | 22% | |||||||
| дерматит | — | 22% | |||||||
| туберкулез | — | 22% | |||||||
| истощение | — | 20% | |||||||
| начало болезни | — | 18% | |||||||
| операции в анамнезе | 1% | 17% | |||||||
| последствия приема лекарств | 1% | 17% | |||||||
Инструкции
Видео
|