Результаты сравнения
| Результаты: Отличия Общее | ✘Кокцидиомикоз | ✘Туберкулезная волчанка | ||||||||||||||||||||||
| Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Отличительные симптомы | ||||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | — | ||||||||||||||||||||||
| Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | ||||||||||||||||||||||
| грибок | 47% | — | ||||||||||||||||||||||
| туберкулез кожи | — | 99% | ||||||||||||||||||||||
| начинающаяся простуда | 43% | — | ||||||||||||||||||||||
| травмы и искривления носа | — | 76% | ||||||||||||||||||||||
| пневмония | 43% | — | ||||||||||||||||||||||
| эндокардит либмана-сакса | — | 75% | ||||||||||||||||||||||
| брадипноэ | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| эндокардит | — | 72% | ||||||||||||||||||||||
| узловатая эритема | 37% | — | ||||||||||||||||||||||
| реакция манту | — | 69% | ||||||||||||||||||||||
| абсцесс | 36% | — | ||||||||||||||||||||||
| туберкулез | — | 67% | ||||||||||||||||||||||
| кашель | 36% | — | ||||||||||||||||||||||
| деформация ушных раковин | — | 65% | ||||||||||||||||||||||
| ботриомикома | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| очаговый туберкулез легких | — | 63% | ||||||||||||||||||||||
| бактериальный менингит | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| деформация уха | — | 63% | ||||||||||||||||||||||
| боль в груди | 35% | — | ||||||||||||||||||||||
| кровоточащая бородавка | — | 62% | ||||||||||||||||||||||
| абсцесс головного мозга | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| перихондрит | — | 62% | ||||||||||||||||||||||
| одышка | 34% | — | ||||||||||||||||||||||
| на руках кожа грубая | — | 62% | ||||||||||||||||||||||
| бронхопневмония | 33% | — | ||||||||||||||||||||||
| бородавки | — | 58% | ||||||||||||||||||||||
| фурункул | 32% | — | ||||||||||||||||||||||
| склонность к отекам | — | 58% | ||||||||||||||||||||||
| опухание суставов | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| искривление носа | — | 58% | ||||||||||||||||||||||
| боль в груди при кашле | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| травмы уха | — | 57% | ||||||||||||||||||||||
| фолликулит | 31% | — | ||||||||||||||||||||||
| травма носа | — | 56% | ||||||||||||||||||||||
| грипп | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| задыхается | — | 52% | ||||||||||||||||||||||
| боль в груди при дыхании | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| голос глухой | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
| кашель с одышкой | 29% | — | ||||||||||||||||||||||
| псориаз высыпания | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
| энцефалит | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| базофилия | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
| менингит | 28% | — | ||||||||||||||||||||||
| травма | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
| тип дыхания грудной | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| сухие бляшки на коже | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
| последствия отравления | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| лепра | — | 50% | ||||||||||||||||||||||
| плеврит | 27% | — | ||||||||||||||||||||||
| туберкулез легких | — | 49% | ||||||||||||||||||||||
| дерматит | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| шелушение | — | 49% | ||||||||||||||||||||||
| отечность общая | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| инфицированные раны | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
| лейкоэнцефалит | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| склонность к аллергии | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
| боль в суставах | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| кожа нежная | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
| боль при дыхании | 26% | — | ||||||||||||||||||||||
| кровоточащая язва | — | 48% | ||||||||||||||||||||||
| бактериемия | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| понижено | — | 47% | ||||||||||||||||||||||
| острая пища | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| сухая сыпь на коже | — | 45% | ||||||||||||||||||||||
| сепсис | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| последствия инфекции | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| хуже еда | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| поражением лимфоузлов | — | 44% | ||||||||||||||||||||||
| хуже во время еды | 25% | — | ||||||||||||||||||||||
| снижение соэ | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| заболевания суставов | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| кожа стянутая | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| болезненность кожи | 24% | — | ||||||||||||||||||||||
| моноцитоз | — | 43% | ||||||||||||||||||||||
| острое состояние | 23% | — | ||||||||||||||||||||||
| кровоточивость | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| поражение нервной системы | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| аллергическая крапивница | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| начало болезни | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| измененный голос | — | 41% | ||||||||||||||||||||||
| интоксикация | 22% | — | ||||||||||||||||||||||
| туберкулез костей | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| сыпь мелкая | 40% | 33% | ||||||||||||||||||||||
| туберкулез суставов | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| отек квинке | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| бляшки в артериях | — | 40% | ||||||||||||||||||||||
| высыпания на шее | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| воспаление рубцов | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| силикотуберкулез | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| ощущение раны | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| последствия травм | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение обоняния | — | 39% | ||||||||||||||||||||||
| рубцы | 24% | 63% | ||||||||||||||||||||||
| мягкая опухоль | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| псориаз | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| толстая кожа | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| грубая кожа | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| слазит кожа | — | 38% | ||||||||||||||||||||||
| аллергический отек | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| поверхность гладкая | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| частые антибиотики | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| лимфоцитоз | — | 37% | ||||||||||||||||||||||
| жировые отложения | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| высыпания сухие | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| лимфопения | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| крапивница | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| кариес зубов | — | 36% | ||||||||||||||||||||||
| аллергическая сыпь | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| опухание шеи | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| заболевания крови | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| инфекции нижних дыхательных путей | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| бери-бери | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| гиперпигментация | — | 35% | ||||||||||||||||||||||
| уплотнение кожи | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| состояние пациента | — | 34% | ||||||||||||||||||||||
| лейкопения | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
| заболевание после переохлаждения | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
| кожа сухая | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
| коричневая пигментация после высыпаний | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
| коричневые пятна на коже | — | 33% | ||||||||||||||||||||||
| лимфаденит | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| повышено | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| трудно глотать | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| сифилис | — | 32% | ||||||||||||||||||||||
| ослабление иммунитета | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| царапина | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| покраснение кожи | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| операции в анамнезе | 20% | 51% | ||||||||||||||||||||||
| красная сыпь | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| раны плохо заживают | — | 31% | ||||||||||||||||||||||
| пятна на коже | — | 30% | ||||||||||||||||||||||
| трансплантация органа в анамнезе | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| не переносит боль | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| постепенное ухудшение состояния | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| перелом костей | — | 29% | ||||||||||||||||||||||
| помогает другим | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| тромбоз | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| иммунодефицит | — | 28% | ||||||||||||||||||||||
| сухая | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| аллергия | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| повышенная чувствительность | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| хирургические инфекции | — | 27% | ||||||||||||||||||||||
| проблемы с кожей | 29% | 55% | ||||||||||||||||||||||
| онкология | — | 24% | ||||||||||||||||||||||
| рана | 23% | 47% | ||||||||||||||||||||||
| некроз | 23% | 46% | ||||||||||||||||||||||
| воспаление | 35% | 53% | ||||||||||||||||||||||
| папулы | 49% | 65% | ||||||||||||||||||||||
| отеки | 22% | 36% | ||||||||||||||||||||||
| язвы на коже | 47% | 55% | ||||||||||||||||||||||
| нагноение кожи | 25% | 30% | ||||||||||||||||||||||
| простуда | 27% | 32% | ||||||||||||||||||||||
| нарушение функции легких | 22% | 26% | ||||||||||||||||||||||
| жалоб нет | 22% | 25% | ||||||||||||||||||||||
Инструкции
Видео
|