Результаты сравнения
Результаты: Отличия Общее | ✘Ларингит | ✘Декстрокардия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные исследования | Аналоги | Аналоги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительные симптомы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | 100% | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть больше отличительных признаков и исследований | — | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лающий кашель | 36% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
левша | — | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
охриплость голос | 20% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сочетанные пороки сердца | — | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сухой кашель | 15% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
врожденный порок сердца | — | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кашель | 12% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
синяя кожа | — | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кашель хуже в помещении | 10% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции сердца | — | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ларингоспазм | 10% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
цвет кожи | — | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в гортани | 9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кожа бледная | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спазм в горле | 9% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
транспозиция внутренних органов | — | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пропал голос | 8% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стадия выздоровления | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в горле | 8% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
период выздоровления | — | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
горло першение | 8% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль под правой лопаткой | — | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
острый ларингит | 7% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прерывистое дыхание | — | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ларингит хронический | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
губы бледные | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кашель приступообразный | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль под лопаткой | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сухость | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
транспозиция магистральных сосудов | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кашель влажный | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
трахеобронхит | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мокрота | 6% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение кровообращения | — | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ларингит | 5% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
беременность | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воспаление гортани | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дыхание хриплое | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отек слизистой горла | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ангиопатия | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пьет по глотку | 4% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сердечно-сосудистые операции в анамнезе | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ощущение в горле | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в лопатке правой | — | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мешает в горле | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кожа белая | — | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стеноз гортани | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
задержка этапов развития | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коклюш | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
губы синие | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высокая температура | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
периодическое головокружение | — | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мокрота густая | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тетрада фалло | — | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ларинготрахеит | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
акроцианоз | — | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
покраснение гортани | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
беспокойный ребенок | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
воспаление | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хирургические инфекции | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
острый стеноз гортани | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
преэклампсия | — | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кашель раздирающий | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
частое головокружение | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отек горла | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
жалоб нет | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
острый ларингит и трахеит | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в области лопаток | — | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пьет теплую воду | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
судороги | 2% | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хронический катаральный ларингит | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
преобладающая правая | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
микседема | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тяжесть на сердце | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сухость в гортани | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сердцебиение в голове | — | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
привкус крови во рту | 3% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 беременность | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
лейкоцитоз | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
холодная кожа | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головные боли | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
токсикоз беременности | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
опухание шеи | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
аускультация сердца | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
переутомление | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
правосторонние симптомы | — | 24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головная боль при температуре | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
судороги в ногах | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
острое состояние | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бронхит | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
субфебрилитет | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
токсикоз | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия курения | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
возраст 4 года | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сухость во рту | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спазм сосудов | — | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головная боль днем | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение сердца | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушения голоса | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кардиодилатация | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
речь отсутствие | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
постоянная слабость | — | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головная боль утром | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
головокружение | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отеки | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раннее развитие | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль в шее | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
периоды обострения | — | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корь | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тахикардия | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пассивное курение | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отстает в развитии | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
скарлатина | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хуже днем | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
круп | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
одышка | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вибрационная болезнь | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спазм | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
повышение температуры днем | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сердцебиение | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ощущение сухости в горле | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
быстро утомляется | — | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
подкашливание | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ощущение разбитости | 2% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
непрерывный кашель | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия операции | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
курит | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия инфекции | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боль и сухость в горле | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
начало болезни | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сильная лихорадка | 2% | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нарушение функции артерий | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ангиопластика | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
детские заболевания | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проблемы с кожей | — | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
последствия приема лекарств | — | 17% |
Инструкции
Видео

|